Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 |
|
Eläkerahastot | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Fiskars A | 114 | 14,33 % |
| 002 |
|
Eläkerahastot | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Fiskars A | 110 | 16,63 % |
| 003 |
|
Eläkerahastot | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Fiskars A | 100 | 10,31 % |
| 004 |
|
Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 100 | 8,83 % |
| 005 | N Nordea Henkivakuutus Suomi 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Ålandsbanken Abp A, Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj | 83 | 6,59 % |
| 006 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Apetit Oyj | 77 | 56,35 % |
| 007 |
|
Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 71 | 9,46 % |
| 008 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Apetit Oyj | 70 | 19,80 % |
| 009 |
|
Eläkerahastot | Ålandsbanken Abp A, Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj | 63 | 8,21 % |
| 010 |
|
Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 61 | 5,06 % |
| 011 |
|
Holding-yhtiöt | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Raute Oyj | 58 | 2,44 % |
| 012 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Apetit Oyj, Raute Oyj | 56 | 12,67 % |
| 013 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Raute Oyj | 45 | 3,94 % |
| 014 |
|
Ulkomaiset | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 40 | 9,72 % |
| 015 | S S-Bank Finnish Small Companies Equity Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 40 | 0,99 % |
| 016 | N Nordnet Livsforsikring As Fin Branch 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 39 | 1,25 % |
| 017 | D Danske Invest Finnish Equity Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 38 | 7,73 % |
| 018 | L Laakkonen Mikko Kalervo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 36 | 14,30 % |
| 019 |
|
Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 35 | 3,31 % |
| 020 | N Nordea Nordic Small Cap Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Huhtamäki Oyj, Apetit Oyj, Kemira Oyj | 34 | 13,31 % |
| 021 | P Proprius Partners Micro Finland (non-UCITS) 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Ponsse Oyj 1, Marimekko Oyj | 31 | 2,58 % |
| 022 | S Sijoitusrahasto Aktia Capital 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 30 | 5,10 % |
| 023 | N Nordea Savings 50 Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Outokumpu Oyj | 30 | 0,19 % |
| 024 | H Hiirsalmi Mikko Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Biohit Oyj B | 29 | 0,27 % |
| 025 | S Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Outokumpu Oyj, Ponsse Oyj 1, Bittium Oyj | 28 | 8,01 % |
| 026 | L LähiTapiola Henkivakuutus 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 28 | 10,13 % |
| 027 | K Kirkon Eläkerahasto 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Wartsila B | 28 | 0,75 % |
| 028 | N Nordea Savings 75 Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 27 | 0,14 % |
| 029 | E Evli Finnish Small Cap Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 26 | 7,04 % |
| 030 | Z Zeroman 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 26 | 4,98 % |
| 031 | S Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 25 | 2,49 % |
| 032 | J Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 25 | 0,87 % |
| 033 | N Nordea Pro Finland Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 24 | 0,90 % |
| 034 | O OP Life Assurance 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Konecranes Oyj, HKFoods Oyj A, CapMan Oyj | 24 | 1,83 % |
| 035 | S Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 22 | 1,99 % |
| 036 | O OP-Finland Index Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 21 | 0,69 % |
| 037 | I Ingman Finance 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Wartsila B, Kemira Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 21 | 1,49 % |
| 038 | L Lindsay von Julin & Co 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Fiskars A, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 21 | 0,93 % |
| 039 | T Talcom 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Lindex Group Oyj, Marimekko Oyj, Aspo Oyj | 20 | 3,80 % |
| 040 | E Evli Finland Select Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Nokia (Helsingfors) | 20 | 2,19 % |
| 041 | Y Yksityisyrittäjäin Säätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 20 | 0,42 % |
| 042 |
|
Ulkomaiset | Apetit Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Suominen Oyj | 19 | 3,63 % |
| 043 | S Seligson & Co Finland Index Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 19 | 0,14 % |
| 044 | N Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 19 | 0,19 % |
| 045 | W Wipunen Varainhallinta 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Huhtamäki Oyj, Outokumpu Oyj, Kemira Oyj | 18 | 15,29 % |
| 046 | E ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AKTIA FINNISH MICRO CAP 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Etteplan Oyj, Scanfil Oyj, Nokian Panimo Oyj | 18 | 2,95 % |
| 047 | N Nieminen Jorma Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Metsä Board Oyj A, Nokian Renkaat Oyj, Teleste Oyj | 18 | 5,38 % |
| 048 | C 4Capes 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Metsä Board Oyj A, Kemira Oyj, Sanoma Oyj | 18 | 2,81 % |
| 049 | S Suomen Pörssisäätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Fiskars A, Outokumpu Oyj | 18 | 0,29 % |
| 050 | A Aktia Capital Mutual Fund 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake | 17 | 4,83 % |
| 50 / 10753 omistajaa · sivu 1 / 216 | |||||