01Kaikki pörssipositiot
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland näkyy 25 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#10 | 4,09 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#15 | 337 t. | 0,88 | 2026-06-30 | |
|
|
#14 | 337 t. | 0,87 | 2026-06-30 | |
|
|
#17 | 508 t. | 0,69 | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 1,54 milj. | 0,65 | 2026-06-30 | |
|
|
#17 | 764 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 666 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#15 | 441 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#17 | 1,46 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 1,55 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#13 | 2,14 milj. | 0,26 | 2026-06-30 | |
|
|
#34 | 205 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#23 | 864 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#17 | 4,32 milj. | 0,16 | 2026-06-30 | |
|
|
#30 | 374 t. | 0,16 | 2026-06-30 | |
|
|
#35 | 199 t. | 0,03 | 2026-06-30 | |
|
|
#22 | 162 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#61 | 216 t. | 0,12 | 2026-06-30 | |
|
|
#51 | 209 t. | 0,08 | 2026-06-30 | |
|
|
#41 | 352 t. | 0,03 | 2026-06-30 | |
|
|
#71 | 267 t. | 0,02 | 2026-06-30 | |
|
|
#18 | 3,67 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#25 | 431 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#82 | 23,6 t. | 0,02 | 2026-06-30 | |
|
|
#77 | 23,6 t. | 0,02 | 2026-06-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
Suurin lisäys 6 kk
+927 t. os. · nyt 0,65 %
Suurin vähennys 6 kk
−944 t. os. · −100 %
Viimeisin poistuminen
−944 t. os. · 06/2026
2026-06
Vähensi Nokiaa — nyt 3,67 milj. os. · 0,06 %
−223 t.
Neste putosi osakasluettelolta — aiemmin 944 t. os.
−944 t.
2026-03
Lisäsi Konecranesia — nyt 1,54 milj. os. · 0,65 %
+1,02 milj.
Citycon putosi osakasluettelolta — aiemmin 188 t. os.
−188 t.
2026-02
Vähensi Aktia Pankkia — nyt 508 t. os. · 0,69 %
−55 t.
Vähensi Konecranesia — nyt 527 t. os. · 0,67 %
−36,2 t.
2026-01
Vähensi Lindex Groupia — nyt 4,09 milj. os. · 2,49 %
−600 t.
Vähensi Konecranesia — nyt 564 t. os. · 0,71 %
−52 t.
Kaikki liikkeet 6 kuukaudelta.