OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto — pörssipositiot
OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto näkyy 35 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Mandatum, 0,64 %.
01Kaikki pörssipositiot
OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto näkyy 35 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#7 | 3,22 milj. | 0,64 | 18,6 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 660 t. | — | 13,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 610 t. | — | 16,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 2,64 milj. | — | 12,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 985 t. | — | 26,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 442 t. | 0,52 | 8,24 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 718 t. | — | 9,57 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 2,04 milj.A 4 714 · B 2,03 milj. | 0,13 | 51,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 737 t. | — | 11,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 3,61 milj. | 0,20 | 35 milj. € | 2026-06-30 | |
|
|
#19 | 199 t. | — | 1,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 1,23 milj. | 0,46 | 8,83 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 91,7 t. | 0,10 | 2,52 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#20 | 704 t.V-osakkeita | 0,10 | 1,6 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 576 t.B-osakkeita | 0,08 | 53,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 926 t. | 0,40 | 3,96 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 246 t. | 0,16 | 11,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 610 t. | — | 6,43 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 656 t. | 0,37 | 1,12 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 234 t. | 0,17 | 8,46 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#11 | 1,88 milj. | — | 46 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 9,32 milj. | 0,35 | 85,9 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#20 | 562 t. | — | 1,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#50 | 143 t. | 0,34 | 3,47 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#17 | 1,72 milj. | 0,11 | 96,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#30 | 27,8 t. | — | 1,08 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 2,54 milj. | 0,31 | 41,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 1,61 milj. | — | 43,9 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 521 t. | 0,25 | 2,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 1,86 milj. | — | 42,9 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 109 t. | 0,19 | 748 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#19 | 51,1 t. | 0,05 | 803 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 10,3 milj. | — | 76 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#29 | 290 t. | 0,17 | 401 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 134 t. | — | 1,82 milj. € | 2026-09-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.