Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 |
|
Eläkerahastot | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Fiskars A | 113 | 14,36 % |
| 002 |
|
Eläkerahastot | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Fiskars A | 108 | 16,63 % |
| 003 |
|
Eläkerahastot | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Fiskars A | 102 | 10,31 % |
| 004 |
|
Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 100 | 8,83 % |
| 005 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Apetit Oyj | 77 | 55,17 % |
| 006 |
|
Rahastoyhtiöt | Ålandsbanken Abp A, Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj | 76 | 6,55 % |
| 007 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Apetit Oyj | 71 | 20,00 % |
| 008 |
|
Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 70 | 8,90 % |
| 009 |
|
Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 62 | 5,13 % |
| 010 |
|
Eläkerahastot | Ålandsbanken Abp A, Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj | 61 | 8,21 % |
| 011 |
|
Holding-yhtiöt | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Raute Oyj | 59 | 2,43 % |
| 012 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Apetit Oyj, Raute Oyj | 57 | 12,74 % |
| 013 |
|
Ulkomaiset | Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake, Raute Oyj | 45 | 5,01 % |
| 014 |
|
Ulkomaiset | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 44 | 9,72 % |
| 015 | D Danske Invest Finnish Equity Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 42 | 7,73 % |
| 016 | N Nordnet Livsforsikring As Fin Branch 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 38 | 1,09 % |
| 017 | S S-Bank Finnish Small Companies Equity Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 37 | 1,22 % |
| 018 | L Laakkonen Mikko Kalervo 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 36 | 14,30 % |
| 019 |
|
Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 35 | 3,31 % |
| 020 | N Nordea Nordic Small Cap Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Huhtamäki Oyj, Apetit Oyj, Kemira Oyj | 33 | 13,31 % |
| 021 | P Proprius Partners Micro Finland (non-UCITS) 2026-07-05 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Ponsse Oyj 1, Marimekko Oyj | 31 | 2,58 % |
| 022 | N Nordea Savings 50 Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Outokumpu Oyj | 31 | 0,20 % |
| 023 | S Sijoitusrahasto Aktia Capital 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 30 | 4,84 % |
| 024 | L LähiTapiola Henkivakuutus 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Kemira Oyj | 29 | 10,13 % |
| 025 | H Hiirsalmi Mikko Olavi 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Tietoevry Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Biohit Oyj B | 29 | 0,41 % |
| 026 | N Nordea Savings 75 Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 29 | 0,15 % |
| 027 | S Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Outokumpu Oyj, Ponsse Oyj 1, Bittium Oyj | 28 | 8,01 % |
| 028 | K Kirkon Eläkerahasto 2026-07-01 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Wartsila B | 28 | 0,73 % |
| 029 | E Evli Finnish Small Cap Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 26 | 7,00 % |
| 030 | Z Zeroman 2026-06-30 | Holding-yhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 25 | 4,68 % |
| 031 | S Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2026-06-30 | Valtio & säätiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 25 | 2,49 % |
| 032 | O OP Life Assurance 2026-07-05 | Rahastoyhtiöt | Konecranes Oyj, HKFoods Oyj A, CapMan Oyj | 25 | 1,82 % |
| 033 | J Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 2026-06-30 | Valtio & säätiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 25 | 0,87 % |
| 034 | N Nordea Pro Finland Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 23 | 0,90 % |
| 035 | S Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 22 | 1,99 % |
| 036 | O OP-Finland Index Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 22 | 0,56 % |
| 037 | I Ingman Finance 2026-07-05 | Holding-yhtiöt | Wartsila B, Kemira Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 21 | 1,49 % |
| 038 | L Lindsay von Julin & Co 2026-07-05 | Holding-yhtiöt | Fiskars A, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 21 | 0,93 % |
| 039 | N Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 21 | 0,19 % |
| 040 | T Talcom 2026-07-05 | Holding-yhtiöt | Lindex Group Oyj, Marimekko Oyj, Aspo Oyj | 20 | 3,80 % |
| 041 |
|
Ulkomaiset | Apetit Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Suominen Oyj | 20 | 3,59 % |
| 042 | Y Yksityisyrittäjäin Säätiö 2026-06-30 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 20 | 0,42 % |
| 043 | W Wipunen Varainhallinta 2026-07-05 | Holding-yhtiöt | Huhtamäki Oyj, Outokumpu Oyj, Kemira Oyj | 19 | 15,29 % |
| 044 | C 4Capes 2026-06-30 | Holding-yhtiöt | Metsä Board Oyj A, Kemira Oyj, Sanoma Oyj | 19 | 2,79 % |
| 045 | E Evli Finland Select Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj, Nokia (Helsingfors) | 19 | 2,20 % |
| 046 | S Seligson & Co Finland Index Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 19 | 0,14 % |
| 047 | E ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AKTIA FINNISH MICRO CAP 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Etteplan Oyj, Scanfil Oyj, Nokian Panimo Oyj | 18 | 3,05 % |
| 048 | S Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt | Lindex Group Oyj, Tietoevry Oyj, Huhtamäki Oyj | 18 | 3,80 % |
| 049 | J Jorma Nieminen 2026-07-05 | Yksityishenkilöt | Metsä Board Oyj A, Outokumpu Oyj, Nokian Renkaat Oyj | 18 | 5,37 % |
| 050 | S Suomen Pörssisäätiö 2026-07-05 | Valtio & säätiöt | Tietoevry Oyj, Fiskars A, Outokumpu Oyj | 18 | 0,29 % |
| 50 / 10672 omistajaa · sivu 1 / 214 | |||||