Nordea Henkivakuutus Suomi — pörssipositiot
Nordea Henkivakuutus Suomi näkyy 82 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Sitowise Group Oyj, 6,59 %.
01Kaikki pörssipositiot
Nordea Henkivakuutus Suomi näkyy 82 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#3 | 2,36 milj. | — | 5,38 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#2 | 1,86 milj. | — | 15,6 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#3 | 606 t. | — | 4,32 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 5,32 milj. | — | 2,66 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#5 | 275 t. | — | 1,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#6 | 2,06 milj. | 2,79 | 24,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 393 t. | 2,32 | 3,09 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#6 | 1,22 milj. | — | 313 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#6 | 1,35 milj. | 0,58 | 1,59 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 376 t. | 1,66 | 3,25 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 103 t. | 1,61 | 295 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 50 t. | 0,24 | 107 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 81 t. | 0,68 | 203 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#11 | 176 t.B-osakkeita | 0,13 | 7,25 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 158 t. | 1,08 | 1,07 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#11 | 2,32 milj. | 1,02 | 875 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#5 | 1,12 milj. | — | 22,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 45,9 t. | 0,79 | 82,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 3,47 milj. | — | 16,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#25 | 231 t. | 0,66 | 1,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 1,01 milj. | — | 2,33 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#11 | 962 t. | — | 30,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 103 t. | 0,58 | 909 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 263 t. | 0,47 | 2,15 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 181 t. | 0,45 | 231 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 735 t. | 0,42 | 1,02 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#22 | 605 t. | — | 9,21 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 502 t. | 0,39 | 2,99 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 190 t. | — | 153 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#30 | 18 t. | 0,31 | 248 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#43 | 14,3 t. | 0,09 | 8 145 € | 2026-09-30 | |
|
|
#22 | 63,5 t. | 0,07 | 1,74 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#29 | 20 t. | 0,29 | 87,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 43 t. | 0,28 | 67,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#36 | 19,7 t. | 0,28 | 309 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#33 | 79,2 t. | 0,25 | 534 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 113 t. | 0,25 | 422 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#38 | 393 t. | 0,22 | 670 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#41 | 45 t. | 0,21 | 55,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#58 | 11,8 t. | 0,21 | 93,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 288 t. | — | 3,84 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#20 | 978 t. | 0,19 | 5,63 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#43 | 37,5 t. | 0,16 | 566 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#70 | 9 500 | 0,16 | 137 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#47 | 40 t. | 0,16 | 278 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#17 | 4,13 milj. | 0,16 | 38 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#30 | 793 t. | — | 19,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#36 | 99,4 t. | — | 402 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#47 | 79,3 t. | 0,13 | 544 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#19 | 350 t. | 0,13 | 79,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#33 | 226 t. | — | 6,01 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#71 | 32,9 t. | 0,12 | 133 t. €vanha hinta | 2026-09-30 | |
|
|
#83 | 33,9 t. | 0,11 | 325 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#52 | 39,5 t. | 0,10 | 66,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#26 | 372 t.B-osakkeita | 0,04 | 1,12 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#63 | 78,8 t. | 0,10 | 1,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#38 | 488 t. | — | 13,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#54 | 88,2 t. | — | 2,37 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#56 | 304 t.A 34,4 t. · B 269 t. | 0,04 | 7,58 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#70 | 11 t. | 0,08 | 54 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#36 | 606 t. | 0,07 | 9,94 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#96 | 15,4 t. | 0,06 | 518 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#77 | 82,6 t.B-osakkeita | 0,01 | 7,63 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 37,6 t. | 0,03 | 1,36 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#25 | 22,7 t. | — | 288 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#63 | 35,8 t. | 0,02 | 1,66 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#58 | 128 t. | 0,06 | 546 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#39 | 127 t. | 0,05 | 3,36 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#72 | 11,5 t. | 0,05 | 70,3 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#84 | 38,1 t. | 0,05 | 21 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#94 | 355 t. | 0,05 | 11,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#88 | 8 000 | — | 34,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#33 | 2,48 milj. | — | 18,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#65 | 7 875 | 0,04 | 98,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#100 | 66,1 t. | — | 696 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#88 | 1 960 | 0,04 | 54,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#80 | 105 t. | 0,04 | 752 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#66 | 30,1 t. | — | 408 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#83 | 10 t. | — | 7 300 € | 2026-09-30 | |
|
|
#40 | 267 t. | — | 6,17 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#53 | 6 172 | 0,03 | 46,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#103 | 78,4 t. | 0,01 | 4,42 milj. € | 2026-09-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.