Nordea Henkivakuutus Suomi — pörssipositiot
Nordea Henkivakuutus Suomi näkyy 82 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Sitowise Group Oyj, 6,59 %.
01Kaikki pörssipositiot
Nordea Henkivakuutus Suomi näkyy 82 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#3 | 2,36 milj. | — | 5,81 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#2 | 1,86 milj. | — | 15,7 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#3 | 606 t. | — | 4,66 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#7 | 5,32 milj. | — | 3,66 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#6 | 2,06 milj. | 2,79 | 25,9 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#10 | 393 t. | 2,32 | 3,27 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#6 | 1,22 milj. | — | 345 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#6 | 1,35 milj. | 0,58 | 1,21 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#10 | 376 t. | 1,66 | 4,12 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#7 | 103 t. | 1,61 | 339 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#8 | 50 t. | 0,24 | 129 t. € | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 81 t. | 0,68 | 202 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 400 | — | 18,3 t. € | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 158 t. | 1,08 | 1,24 milj. € | 2026-07-31 | |
|
|
#13 | 2,32 milj. | 1,02 | 951 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#5 | 1,12 milj. | — | 21,7 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#15 | 45,9 t. | 0,79 | 142 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#9 | 3,48 milj. | — | 19,9 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#26 | 227 t. | 0,65 | 1,33 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 962 t. | — | 30,6 t. € | 2026-08-31 | |
| S Savox Communications Oyj SAVOX | #15 | 103 t. | 0,58 | 1,02 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#17 | 188 t. | — | 299 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#10 | 263 t. | 0,47 | 2,7 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#19 | 735 t. | 0,42 | 1,41 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#24 | 130 t. | 0,41 | 950 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#21 | 600 t. | — | 10,5 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#16 | 502 t. | 0,39 | 3,98 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#18 | 621 t. | — | 1,44 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#25 | 190 t. | — | 158 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#29 | 18 t. | 0,31 | 220 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#43 | 14,3 t. | — | 6 453 € | 2026-08-31 | |
|
|
#22 | 63,5 t. | 0,07 | 2,06 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#28 | 20 t. | 0,29 | 88,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#33 | 43 t. | 0,28 | 69,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#35 | 19,7 t. | 0,28 | 264 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#27 | 113 t. | 0,25 | 405 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#21 | 309 t. | — | 5,04 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#40 | 382 t. | 0,22 | 689 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#40 | 45 t. | 0,21 | 58,5 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#58 | 11,8 t. | 0,21 | 99,7 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#21 | 991 t. | — | 6,28 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#42 | 37,5 t. | 0,16 | 588 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#70 | 9 500 | 0,16 | 139 t. € | 2026-08-31 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #48 | 40 t. | 0,16 | 282 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#19 | 3,98 milj. | 0,15 | 38,6 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#37 | 99,4 t. | — | 382 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#32 | 789 t. | — | 19,1 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#43 | 88,3 t. | 0,15 | 662 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#31 | 235 t. | — | 6,74 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#20 | 350 t. | 0,13 | 88,2 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#71 | 32,9 t. | 0,12 | 133 t. €vanha hinta | 2026-08-31 | |
|
|
#26 | 378 t. | 0,04 | 1,67 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#54 | 39,5 t. | 0,10 | 64,2 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#64 | 78,8 t. | 0,10 | 1,1 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#58 | 87,8 t. | — | 2,78 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#38 | 482 t. | — | 14 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#58 | 305 t. | 0,04 | 6,73 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#37 | 630 t. | 0,08 | 11,2 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#67 | 11 t. | 0,08 | 50,6 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#52 | 143 t. | 0,06 | 497 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#65 | 35,8 t. | 0,02 | 2,21 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#53 | 35,4 t. | 0,02 | 1,42 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#25 | 22,7 t. | — | 298 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#93 | 15,4 t. | 0,06 | 545 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#108 | 17,9 t. | 0,06 | 189 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#78 | 82,6 t. | 0,01 | 6,57 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#40 | 121 t. | 0,05 | 3,6 milj. € | 2026-07-31 | |
|
|
#71 | 11,5 t. | 0,05 | 77,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#89 | 350 t. | 0,05 | 11,2 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#86 | 8 000 | — | 38,2 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#82 | 38,1 t. | 0,05 | 22,5 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#79 | 119 t. | 0,04 | 954 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#84 | 1 960 | 0,04 | 51,5 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#65 | 30,1 t. | — | 408 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#80 | 10 t. | — | 8 840 € | 2026-08-31 | |
|
|
#30 | 2,26 milj. | — | 19,6 milj. € | 2026-06-30 | |
|
|
#101 | 66,1 t. | — | 644 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#64 | 7 325 | 0,04 | 106 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#38 | 262 t. | — | 5,5 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#53 | 6 172 | 0,03 | 53,7 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#96 | 16,1 t. | 0,02 | 101 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#5 | 275 t. | — | 1,44 milj. € | 2026-07-31 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.