01Kaikki pörssipositiot
Proprius Partners Micro Finland (non-UCITS) näkyy 31 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#9 | 150 t. | 2,58 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 100 t. | 2,55 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 200 t. | 1,98 | 2026-06-30 | |
|
|
#9 | 3,2 milj. | 1,83 | 2026-06-30 | |
|
|
#9 | 120 t. | 1,69 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 96,4 t. | 1,27 | 2026-07-01 | |
|
|
#12 | 60 t. | 1,04 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 51 t. | 1,03 | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 130 t. | 0,95 | 2026-06-30 | |
|
|
#15 | 185 t. | 0,88 | 2026-07-05 | |
|
|
#12 | 1,5 milj. | 0,81 | 2026-06-30 | |
|
|
#16 | 130 t. | 0,79 | 2026-07-05 | |
|
|
#13 | 50 t. | 0,62 | 2026-06-30 | |
|
|
#21 | 270 t. | 0,59 | 2026-06-30 | |
|
|
#20 | 270 t. | 0,59 | 2026-06-30 | |
|
|
#16 | 85 t. | 0,58 | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 150 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#23 | 115 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#18 | 120 t. | 0,53 | 2026-06-30 | |
|
|
#13 | 100 t. | 0,39 | 2026-06-30 | |
|
|
#27 | 130 t. | 0,34 | 2026-06-30 | |
|
|
#29 | 125 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#37 | 80 t. | 0,03 | 2026-06-30 | |
|
|
#51 | 90 t. | 0,30 | 2026-06-30 | |
|
|
#33 | 500 t. | 0,28 | 2026-06-30 | |
|
|
#22 | 350 t. | 0,28 | 2026-06-30 | |
|
|
#21 | 440 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#27 | 145 t. | 0,25 | 2026-06-30 | |
|
|
#36 | 40 t. | 0,04 | 2026-06-30 | |
|
|
#22 | 130 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#27 | 30 t. | 0,10 | 2026-06-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
Suurin lisäys 6 kk
+150 t. os. · nyt 2,58 %
Suurin vähennys 6 kk
−160 t. os. · −24 %
Uusin positio
+100 t. os. · 04/2026
Viimeisin poistuminen
−160 t. os. · 03/2026
2026-06
Lisäsi LeadDeskia — nyt 150 t. os. · 2,58 %
+50 t.
Vähensi Alma Mediaa — nyt 130 t. os. · 0,16 %
−30 t.
Vähensi Exel Compositesia — nyt 120 t. os. · 1,69 %
−24,7 t.
2026-05
Vähensi CapMania — nyt 500 t. os. · 0,28 %
−60 t.
Vähensi Exel Compositesia — nyt 145 t. os. · 2,03 %
−20,1 t.
Vähensi Remedy Entertainmentia — nyt 130 t. os. · 0,95 %
−19,8 t.
2026-04
Lisäsi Exel Compositesia — nyt 165 t. os. · 2,32 %
+165 t.
Lisäsi Remedy Entertainmentia — nyt 150 t. os. · 1,10 %
+150 t.
Lisäsi Tokmanni Groupia — nyt 145 t. os. · 0,25 %
+145 t.
Lisäsi Pihlajalinnaa — nyt 120 t. os. · 0,53 %
+120 t.
LeadDesk nousi osakasluettelolle — 100 t. os. · 1,72 %
+100 t.
Lisäsi Terveystaloa — nyt 350 t. os. · 0,28 %
+50 t.
Lisäsi Cityvarastoa — nyt 50 t. os. · 0,62 %
+25 t.
2026-03
Luotea putosi osakasluettelolta — aiemmin 160 t. os.
−160 t.
Vähensi CapMania — nyt 560 t. os. · 0,32 %
−100 t.
Vähensi Lassila & Tikanojaa — nyt 130 t. os. · 0,34 %
−30 t.
Vähensi Olvia — nyt 40 t. os. · 0,19 %
−7,5 t.
2026-02
Posti Group putosi osakasluettelolta — aiemmin 48,7 t. os.
−48,7 t.
Lisäsi Detection Technologyä — nyt 85 t. os. · 0,58 %
+18 t.
Vähensi Olvia — nyt 47,5 t. os. · 0,23 %
−4,5 t.
2026-01
Lisäsi Tamtron Groupia — nyt 96,4 t. os. · 1,27 %
+270
Näytetään 17 / 21 liikettä.