Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Osuuksien summa | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | R Rinta-Jouppi Jarmo Aulis 2026-05-27 | Yksityishenkilöt | Stockmann B, Raisio Oyj Vaihto-osake, Wartsila B | 17 | 2,6 % | 0,91 % |
| 052 | E ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AKTIA FINNISH MICRO CAP 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Etteplan Oyj, Nokian Panimo Oyj, Verkkokauppa.com Oyj | 16 | 12,3 % | 3,05 % |
| 053 | E eQ Finland Investment Fund 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A, Kemira Oyj | 16 | 4,8 % | 2,21 % |
| 054 | S Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A | 16 | 4,7 % | 0,64 % |
| 055 | K Kokko Jouni 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Teleste Oyj, QPR Software Oyj, CapMan Oyj | 16 | 3,6 % | 0,73 % |
| 056 | S S-Bank Fenno Equity Fund 2026-05-27 | Rahastoyhtiöt | Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj, Nokia (Helsingfors) | 16 | 2,4 % | 0,37 % |
| 057 | Q Quercus Capital 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Tietoenator EUR, Teleste Oyj, Digia Oyj | 16 | 2,4 % | 0,39 % |
| 058 | V Valio Pension Fund 2026-05-10 | Rahastoyhtiöt | Huhtamäki Oyj, Metsä Board Oyj A, Raisio Oyj Vaihto-osake | 16 | 1,4 % | 0,25 % |
| 059 | N Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 2026-05-27 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 16 | 1,2 % | 0,16 % |
| 060 | E Euroclear Bank 2026-05-26 | Ulkomaiset | Nokian Renkaat Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Atria Oyj A | 15 | 19,2 % | 10,48 % |
| 061 | T Thominvest 2026-05-27 | Holding-yhtiöt | Nokian Renkaat Oyj, SSH Communications Security, Kesla Oyj A | 15 | 10,7 % | 4,29 % |
| 062 | A Aj Value Hedge Grit Sijoitusrahasto 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Rapala VMC Oyj, Aspocomp Group Oyj, QPR Software Oyj | 15 | 2,7 % | 0,76 % |
| 063 | O OP Vakuutus 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Stockmann B, Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj | 15 | 1,1 % | 0,49 % |
| 064 | N Nordea Funds 2026-05-27 | Rahastoyhtiöt | Fiskars A, Kemira Oyj, Incap Oyj | 14 | 21,5 % | 5,39 % |
| 065 | O Oy Etra Invest 2026-05-26 | Holding-yhtiöt | Ålandsbanken Abp A, Outokumpu Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 14 | 19,1 % | 12,02 % |
| 066 | S Suomen Kulttuurirahasto 2026-05-27 | Valtio & säätiöt | Huhtamäki Oyj, Nokia (Helsingfors), Wartsila B | 14 | 12,6 % | 10,50 % |
| 067 | M Mininvest 2026-05-28 | Holding-yhtiöt | Dovre Group Oyj, KH Group Oyj, Foamit Oyj | 14 | 9,5 % | 4,95 % |
| 068 | O Oy Ingman Finance 2026-05-27 | Holding-yhtiöt | Wartsila B, Kemira Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 14 | 5,2 % | 1,49 % |
| 069 | B Barry Staines Linoleum 2026-05-27 | Ulkomaiset | Wartsila B, Kemira Oyj, Nokian Renkaat Oyj | 14 | 1,9 % | 0,68 % |
| 070 | K Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö 2026-04-30 | Valtio & säätiöt | Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 14 | 1,3 % | 0,35 % |
| 071 | Y Yksityisyrittäjäin Säätiö 2026-04-30 | Valtio & säätiöt | Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 14 | 1,2 % | 0,42 % |
| 072 | N Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 14 | 0,8 % | 0,15 % |
| 073 | H Holdix 2026-05-27 | Holding-yhtiöt | Fiskars A, Wartsila B, Kemira Oyj | 13 | 50,3 % | 23,70 % |
| 074 | O Osuusasunnot 2026-05-26 | Holding-yhtiöt | Fortum Oyj, KH Group Oyj, Afarak Group | 13 | 21,1 % | 14,16 % |
| 075 | I Iaik 2026-05-26 | Holding-yhtiöt | Huhtamäki Oyj, Outokumpu Oyj, Aspo Oyj | 13 | 15,7 % | 6,50 % |
| 076 | N Nieminen Jorma 2026-05-26 | Yksityishenkilöt | Metsä Board Oyj A, Outokumpu Oyj, Nokian Renkaat Oyj | 13 | 7,4 % | 5,22 % |
| 077 | S Sinituote 2026-05-26 | Holding-yhtiöt | Outokumpu Oyj, Konecranes Oyj, HKFoods Oyj A | 13 | 7,4 % | 4,97 % |
| 078 | G Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 2026-05-27 | Yksityishenkilöt | Tietoenator EUR, Metsä Board Oyj A, Nokia (Helsingfors) | 13 | 1,7 % | 0,80 % |
| 079 | M Maanpuolustuksen kannatussäätiö 2026-04-30 | Valtio & säätiöt | Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 13 | 1,3 % | 0,27 % |
| 080 | S Suomen Pörssisäätiö 2026-05-26 | Valtio & säätiöt | Tietoenator EUR, Outokumpu Oyj, Raisio Oyj Vaihto-osake | 13 | 1,2 % | 0,29 % |
| 081 | L Lindström Kim Berndt-Gustaf 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Stockmann B, Tietoenator EUR, Kemira Oyj | 13 | 1,2 % | 0,28 % |
| 082 | J Joensuun Kauppa ja Kone 2026-05-28 | Holding-yhtiöt | Digia Oyj, Aspocomp Group Oyj, Dovre Group Oyj | 12 | 85,5 % | 21,07 % |
| 083 | H Handelsbanken Fonder 2026-05-27 | Ulkomaiset | Fiskars A, Elisa Oyj, Revenio Group Oyj | 12 | 17,9 % | 4,17 % |
| 084 | K Kaleva Mutual 2026-05-10 | Rahastoyhtiöt | UPM-Kymmene Oyj, Teleste Oyj, Metso Outotec Oyj | 12 | 9,2 % | 4,34 % |
| 085 | S Sijoitusrahasto Eq Suomi 2026-05-27 | Rahastoyhtiöt | Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj, Wartsila B | 12 | 7,9 % | 2,17 % |
| 086 | S SIJOITUSRAHASTO UB SUOMI 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Raute Oyj, Ponsse Oyj 1, Rapala VMC Oyj | 12 | 5,8 % | 1,98 % |
| 087 | H Heikki Tervonen 2026-05-28 | Holding-yhtiöt | Raute Oyj, Aspo Oyj, Dovre Group Oyj | 12 | 3,7 % | 0,87 % |
| 088 | L LähiTapiola Mutual 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Stockmann B, Tietoenator EUR, Kemira Oyj | 12 | 1,1 % | 0,35 % |
| 089 |
|
Valtio & säätiöt | Tietoenator EUR, Nokia (Helsingfors), Outokumpu Oyj | 11 | 108,5 % | 19,39 % |
| 090 | E Etola Group 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Stockmann B, Metsä Board Oyj A, Kemira Oyj | 11 | 40,6 % | 15,40 % |
| 091 | R Rausanne 2026-05-10 | Holding-yhtiöt | Faron Pharmaceuticals Oy, Consti Oyj, Enersense International Oyj | 11 | 15,2 % | 9,42 % |
| 092 |
|
Valtio & säätiöt | Nokia (Helsingfors), Rapala VMC Oyj, Elisa Oyj | 11 | 11,9 % | 3,31 % |
| 093 | K Kelhu Markku Juhani 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Nokian Renkaat Oyj, Rapala VMC Oyj, Solteq Oyj | 11 | 8,4 % | 2,93 % |
| 094 | F Fennia 2026-05-27 | Rahastoyhtiöt | Oriola Oyj, Metso Outotec Oyj, Afarak Group | 11 | 7,9 % | 5,13 % |
| 095 | S Sp-Fund Management Company 2026-05-10 | Rahastoyhtiöt | Fiskars A, Incap Oyj, Revenio Group Oyj | 11 | 6,7 % | 1,72 % |
| 096 | D Dimensional Fund Advisors 2026-05-10 | Rahastoyhtiöt | Fiskars A, Incap Oyj, Elisa Oyj | 11 | 6,2 % | 1,25 % |
| 097 | D DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, FINLAND FILIAL 2026-04-30 | Muut | Etteplan Oyj, Tokmanni Group Oyj, Admicom Oyj | 11 | 5,5 % | 4,63 % |
| 098 | A Aktia Asset Management 2026-05-10 | Rahastoyhtiöt | Fiskars A, Revenio Group Oyj, Enento Group Oyj | 11 | 5,4 % | 1,05 % |
| 099 | N Nelimarkka Heikki Antero 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Tietoenator EUR, Kemira Oyj, Ponsse Oyj 1 | 11 | 3,6 % | 1,79 % |
| 100 | O OP-Finland Small Firms Fund 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Tietoenator EUR, Huhtamäki Oyj, Kemira Oyj | 11 | 3,3 % | 1,07 % |
| 50 / 11030 omistajaa · sivu 2 / 221 | ||||||