OP-Henkivakuutus — pörssipositiot
OP-Henkivakuutus näkyy 98 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Suominen Oyj, 9,46 %.
01Kaikki pörssipositiot
OP-Henkivakuutus näkyy 98 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#4 | 12,8 milj. | — | 6,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#5 | 757 t. | 4,46 | 5,95 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 357 t. | 3,38 | 1,89 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#6 | 229 t. | 2,66 | 623 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 1,35 milj. | 1,83 | 16,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 5,56 milj. | — | 25,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#4 | 5,51 milj. | 1,10 | 31,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 88,9 t. | — | 3,45 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#6 | 869 t. | — | 17,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 388 t. | 0,66 | 2,66 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 257 t. | 0,56 | 103 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 366 t. | — | 1,48 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 437 t. | 0,52 | 8,14 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 4 761 | 0,89 | 333 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 182 t. | — | 2,31 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#19 | 166 t. | 0,41 | 212 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 436 t. | — | 32 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#25 | 125 t. | 0,40 | 839 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 98,1 t. | — | 478 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#13 | 502 t. | — | 6,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 447 t. | 0,35 | 2,67 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 9,11 milj. | 0,34 | 84 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#20 | 368 t. | — | 9,86 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 606 t. | — | 16,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 1,71 milj. | — | 41,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#26 | 567 t. | 0,32 | 967 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#40 | 14,6 t. | 0,09 | 8 271 € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 496 t.K 9 000 · V 487 t. | 0,09 | 1,13 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#39 | 78,5 t. | 0,31 | 2,64 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 113 t. | 0,30 | 681 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 87,5 t. | 0,29 | 415 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#30 | 66,6 t. | 0,28 | 1,01 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#40 | 459 t. | — | 15 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 1,09 milj.A 36,3 t. · B 1,06 milj. | 0,09 | 27,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 48,7 t. | 0,26 | 608 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#20 | 919 t.B-osakkeita | 0,09 | 2,75 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#36 | 72,5 t. | — | 526 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#31 | 91,8 t. | 0,26 | 3,08 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#44 | 17,4 t. | 0,25 | 273 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#36 | 69,3 t. | 0,24 | 734 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 152 t. | 0,10 | 7,05 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#56 | 14,1 t. | 0,23 | 204 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#33 | 104 t. | 0,23 | 117 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 2 milj. | — | 46,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#25 | 50,3 t. | 0,22 | 435 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 120 t. | 0,22 | 983 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#26 | 276 t.A 4 356 · B 272 t. | 0,05 | 25,5 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 41,1 t. | 0,20 | 304 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 265 t. | — | 4,03 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 77,6 t. | 0,17 | 290 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 1,39 milj. | 0,17 | 22,9 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#31 | 390 t. | 0,17 | 1,67 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#42 | 1,23 milj. | 0,16 | 38,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 94,1 t. | 0,16 | 78,3 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 419 t. | 0,16 | 3,01 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 94 t. | 0,04 | 111 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 368 t. | 0,15 | 9,72 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#43 | 62,5 t. | — | 563 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#33 | 243 t. | — | 7 734 € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 120 t. | — | 1,63 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#50 | 39,5 t. | 0,01 | 119 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#64 | 8 520 | 0,07 | 21,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#65 | 162 t. | 0,13 | 29,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 223 t. | 0,13 | 309 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#31 | 743 t. | — | 20,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#53 | 24,9 t. | 0,03 | 683 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#22 | 33,4 t. | 0,03 | 525 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 57,6 t. | 0,11 | 25,3 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#64 | 6 950 | 0,11 | 83,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#74 | 19,8 t. | — | 874 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 66,2 t. | 0,05 | 2,39 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#44 | 63,5 t. | 0,10 | 762 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#56 | 17,1 t. | — | 73,7 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#59 | 86,3 t. | 0,05 | 139 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#96 | 51,1 t. | — | 41 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#51 | 142 t. | — | 1,5 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#86 | 6 500 | — | 40,2 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#63 | 67,6 t. | 0,09 | 423 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#69 | 35,8 t. | 0,09 | 35,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#65 | 12,2 t. | 0,08 | 59,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#48 | 4 035 | 0,08 | 113 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#37 | 430 t. | 0,03 | 24,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#53 | 11,1 t. | 0,08 | 187 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#104 | 34,4 t. | 0,08 | 836 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 22,4 t. | 0,08 | 448 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#49 | 131 t. | — | 303 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 4,39 milj. | — | 32,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#82 | 19 t. | 0,01 | 448 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#97 | 145 t. | 0,06 | 54,7 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#74 | 19,6 t. | 0,06 | 93 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 112 t. | 0,05 | 451 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#98 | 19,8 t. | 0,05 | 33,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#93 | 7 325 | 0,05 | 49,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#91 | 7 520 | 0,05 | 37,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#89 | 36,3 t. | 0,04 | 20 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#93 | 8 982 | 0,04 | 54,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#62 | 4 021 | 0,02 | 30,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#60 | 1 880 | 0,01 | 27,6 t. € | 2026-09-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.