S-Bank Finnish Small Companies Equity Fund — pörssipositiot
S-Bank Finnish Small Companies Equity Fund näkyy 39 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Verkkokauppa.com Oyj, 0,72 %.
01Kaikki pörssipositiot
S-Bank Finnish Small Companies Equity Fund näkyy 39 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#15 | 325 t. | 0,72 | 1,21 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#19 | 48,9 t. | 0,69 | 765 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 80 t. | 0,68 | 194 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#25 | 41,9 t. | — | 1,63 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 76,9 t. | 0,41 | 961 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 82,1 t. | — | 117 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 30 t. | 0,37 | 414 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#26 | 23,3 t. | — | 144 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 3,91 milj. | 0,29 | 83,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 85,8 t. | 0,23 | 72,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#65 | 83,9 t. | 0,20 | 2,04 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 33,9 t. | 0,15 | 293 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 252 t. | 0,14 | 348 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#64 | 48 t. | 0,05 | 3,02 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#72 | 45 t. | 0,13 | 1,51 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 6 000 | 0,12 | 168 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#39 | 77,9 t. | 0,12 | 935 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#39 | 271 t. | 0,12 | 1,16 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#81 | 34,4 t. | 0,11 | 330 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#38 | 93,5 t. | 0,11 | 1,74 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#46 | 158 t. | — | 1,67 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#34 | 442 t. | 0,09 | 2,54 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#50 | 230 t. | 0,09 | 1,65 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#41 | 155 t. | — | 4,11 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#39 | 110 t. | — | 1,47 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#33 | 64,8 t. | — | 878 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 50 t. | 0,03 | 2,32 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#58 | 80 t. | — | 2,15 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#41 | 45 t. | 0,03 | 1,63 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#85 | 18,3 t. | 0,01 | 429 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#82 | 30 t. | 0,07 | 31,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#63 | 100 t. | — | 231 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#57 | 200 t.B-osakkeita | 0,02 | 599 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 16,7 t. | 0,05 | 334 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#65 | 75 t. | 0,06 | 447 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#99 | 15 t. | 0,06 | 104 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#56 | 55 t. | — | 1,09 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#69 | 70 t. | — | 1,07 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#53 | 4 000 | 0,00 | 71,2 t. € | 2026-10-13 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.