01Kaikki pörssipositiot
Valtion Eläkerahasto (VER) näkyy 35 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#4 | 1,29 milj. | 3,31 | 2026-06-30 | |
|
|
#9 | 500 t. | 2,63 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 3,9 milj. | 2,23 | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 300 t. | 1,84 | 2026-07-05 | |
|
|
#9 | 2,5 milj. | 1,41 | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 330 t. | 1,30 | 2026-07-05 | |
|
|
#12 | 2,94 milj. | 1,27 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 1,5 milj. | 1,18 | 2026-06-30 | |
|
|
#23 | 450 t. | 1,10 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 1,2 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 1,64 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 3,4 milj. | 0,35 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 1 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 1,79 milj. | 0,88 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 550 t. | 0,37 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 4 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#15 | 142 t. | 0,84 | 2026-06-30 | |
|
|
#9 | 2,2 milj. | 0,83 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 3,3 milj. | 0,21 | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 1,3 milj. | 0,18 | 2026-06-30 | |
|
|
#25 | 625 t. | 0,79 | 2026-07-01 | |
|
|
#9 | 1,8 milj. | 0,76 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 1 milj. | 0,14 | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 5,6 milj. | 0,20 | 2026-03-31 | |
|
|
#21 | 1,15 milj. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#5 | 5,4 milj. | 0,65 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 3,1 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#18 | 860 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 13,5 milj. | 0,51 | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 700 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 2,9 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#18 | 3,4 milj. | 0,44 | 2026-07-05 | |
|
|
#6 | 3,8 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#23 | 600 t. | 0,32 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 11 milj. | — | 2026-06-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
Suurin lisäys 6 kk
+1,79 milj. os. · nyt 0,88 %
Suurin vähennys 6 kk
−9 milj. os. · −45 %
Uusin positio
+200 t. os. · 06/2026
Viimeisin poistuminen
−386 t. os. · 04/2026
2026-07
Lisäsi: Gofore — nyt 300 t. os. · 1,84 %
+100 t.
2026-06
Vähensi Nokiaa — nyt 11 milj. os. · 0,19 %
−9 milj.
Lisäsi Sampoa — nyt 13,5 milj. os. · 0,51 %
+2,2 milj.
Vähensi Wartsilaa — nyt 2,9 milj. os. · 0,49 %
−600 t.
Gofore nousi osakasluettelolle — 200 t. os. · 1,23 %
+200 t.
2026-05
Lisäsi Sampoa — nyt 11,3 milj. os. · 0,43 %
+200 t.
2026-04
Lisäsi Finnairia — nyt 1,79 milj. os. · 0,88 %
+1,79 milj.
Lisäsi GRK Infraa — nyt 450 t. os. · 1,10 %
+450 t.
HKFoods putosi osakasluettelolta — aiemmin 386 t. os.
−386 t.
2026-03
Lisäsi Konecranesia — nyt 1,8 milj. os. · 0,76 %
+1,2 milj.
Lassila & Tikanoja putosi osakasluettelolta — aiemmin 319 t. os.
−319 t.
Vähensi HKFoodsia — nyt 386 t. os. · 0,43 %
−15,1 t.
2026-02
Vähensi Sampoa — nyt 11,1 milj. os. · 0,42 %
−2,7 milj.
Vähensi Metso Outotecia — nyt 5,4 milj. os. · 0,65 %
−1,7 milj.
Vähensi Nestettä — nyt 4 milj. os. · 0,52 %
−1 milj.
Vähensi Fortumia — nyt 3,8 milj. os. · 0,42 %
−800 t.
Vähensi: UPM-Kymmene — nyt 3,1 milj. os. · 0,59 %
−700 t.
Luotea putosi osakasluettelolta — aiemmin 512 t. os.
−512 t.
Vähensi Tietoevryä — nyt 1,2 milj. os. · 1,01 %
−300 t.
Vähensi Nokian Renkaita — nyt 700 t. os. · 0,50 %
−200 t.
Vähensi Elisaa — nyt 1,15 milj. os. · 0,69 %
−200 t.
Vähensi: KESKO OYJ-A SHS — nyt 3,3 milj. os. · 0,82 %
−200 t.
Vähensi Lassila & Tikanojaa — nyt 319 t. os. · 0,83 %
−193 t.
Vähensi Konecranesia — nyt 600 t. os. · 0,76 %
−130 t.
Vähensi Sanomaa — nyt 1,64 milj. os. · 1,00 %
−120 t.
Vähensi Huhtamäkeä — nyt 1 milj. os. · 0,93 %
−100 t.
Vähensi HKFoodsia — nyt 401 t. os. · 0,45 %
−98,8 t.
Näytetään 9 / 27 liikettä.