LähiTapiola Henkivakuutus — pörssipositiot
LähiTapiola Henkivakuutus näkyy 29 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Pihlajalinna Oyj, 10,14 %.
01Kaikki pörssipositiot
LähiTapiola Henkivakuutus näkyy 29 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#3 | 2,29 milj. | 10,14 | 19,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 127 t. | 1,84 | 556 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 75 t. | 1,30 | 1,03 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 67,3 t. | 0,24 | 1,49 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 140 t. | 0,05 | 3,28 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 565 t. | — | 1,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 200 t. | 0,34 | 1,37 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#25 | 133 t. | 0,33 | 170 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#45 | 69,9 t. | 0,20 | 2,35 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 348 t. | 0,17 | 1,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#42 | 64,2 t. | 0,15 | 63,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#51 | 12,7 t. | 0,11 | 155 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#30 | 545 t. | 0,11 | 3,14 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#43 | 84,9 t. | 0,10 | 1,58 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#56 | 16 t. | 0,09 | 126 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#47 | 124 t. | — | 1,89 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 93,1 t. | — | 1,85 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#91 | 124 t. | 0,08 | 14 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#62 | 50,4 t. | 0,07 | 606 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#75 | 93,8 t. | — | 989 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#64 | 100 t. | 0,06 | 138 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#75 | 57 t. | — | 1,53 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#67 | 2 529 | 0,05 | 70,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#104 | 4 110 | 0,04 | 4 624 € | 2026-09-30 | |
|
|
#80 | 93,5 t. | 0,04 | 400 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#94 | 63,8 t. | — | 1,69 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#76 | 22,2 t. | 0,02 | 801 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#77 | 628 t. | 0,02 | 5,78 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#78 | 28,6 t. | — | 14,3 t. € | 2026-09-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.