Citibank Europe — pörssipositiot
Citibank Europe näkyy 70 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Citycon Oyj, 19,80 %.
01Kaikki pörssipositiot
Citibank Europe näkyy 70 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#72 | 36,3 milj. | — | 109 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#1 | 6,8 milj. | 18,18 | 6,78 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#1 | 5,5 milj. | 15,80 | 32,2 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#3 | 1,9 milj. | 13,92 | 34,3 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#2 | 46,3 milj. | — | 1,12 mrd. € | 2026-08-31 | |
|
|
#8 | 1,63 milj. | 5,42 | 8,17 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#102 | 5,96 milj. | — | 97,1 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#2 | 3,59 milj. | 4,24 | 61,8 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#3 | 1,09 milj. | 4,13 | 1,75 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#7 | 624 t. | 3,34 | 9,02 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#7 | 1,17 milj. | 3,28 | 39,8 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#7 | 16,6 milj. | 2,91 | 3,06 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#4 | 5,59 milj. | 2,73 | 25,8 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#6 | 852 t. | 2,71 | 6,22 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#3 | 34,8 t. | 2,71 | 18,1 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#8 | 554 t. | — | 568 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#3 | 3,59 milj. | 0,51 | 8,89 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#8 | 3,42 milj. | 1,96 | 6,56 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#7 | 552 t. | 0,50 | 8,95 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#9 | 380 t. | 1,68 | 4,16 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#13 | 602 t. | 0,63 | 34,6 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#5 | 5,67 milj. | 0,62 | 25,1 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#6 | 876 t. | 1,49 | 6,57 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 322 t. | 1,41 | 2,17 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#9 | 101 t. | 1,25 | 1,09 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#18 | 101 t. | 0,99 | 157 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#14 | 48,8 t. | 0,94 | 109 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 355 t. | 0,91 | 578 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#24 | 13,8 t. | 0,77 | 230 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#9 | 941 t. | 0,74 | 7,46 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#102 | 255 t. | — | 405 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#18 | 242 t. | 0,63 | 2,34 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#17 | 285 t. | 0,62 | 355 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#13 | 176 t. | 0,62 | 4,19 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#12 | 8,24 milj. | 0,61 | 176 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#13 | 26,9 t. | 0,55 | 707 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#18 | 245 t. | 0,54 | 878 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#14 | 1,47 milj. | 0,54 | 123 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#18 | 30,4 t. | 0,52 | 93,9 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#25 | 235 t. | 0,52 | 124 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#23 | 671 t. | 0,45 | 92,5 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#23 | 291 t. | 0,44 | 3,46 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#102 | 41,2 t. | — | 317 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#46 | 179 t. | 0,42 | 3,92 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#39 | 42,2 t. | 0,38 | 1,03 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#37 | 79,9 t. | — | 131 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#31 | 21,6 t. | 0,30 | 290 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#24 | 120 t. | 0,28 | 128 t. € | 2026-08-31 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #37 | 70,1 t. | 0,28 | 494 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#39 | 16,8 t. | 0,14 | 41,9 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#35 | 23,3 t. | — | 677 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#27 | 15,9 t. | 0,25 | 194 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#31 | 50,9 t. | 0,24 | 66,2 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#36 | 44,9 t. | 0,23 | 24,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#35 | 90,1 t. | 0,21 | 103 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#75 | 46 t. | 0,15 | 486 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#25 | 15,4 t. | 0,15 | 94,2 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#73 | 8 822 | 0,15 | 129 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#30 | 172 t. | — | 118 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#88 | 4 161 | 0,02 | 17,9 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#66 | 154 t. | 0,12 | 27,5 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#86 | 15,6 t. | 0,02 | 39,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#86 | 13,7 t. | 0,09 | 22,1 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#78 | 21,5 t. | 0,01 | 527 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#76 | 1 861 | 0,07 | 43,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#80 | 4 081 | 0,05 | 16,7 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#42 | 10,4 t. | 0,04 | 88,4 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#87 | 87,5 t. | 0,03 | 22 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#101 | 37,9 t. | 0,02 | 6 439 € | 2026-08-31 | |
|
|
#88 | 927 | 0,01 | 14 t. € | 2026-08-31 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.