Citibank Europe — pörssipositiot
Citibank Europe näkyy 73 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Citycon Oyj, 18,95 %.
01Kaikki pörssipositiot
Citibank Europe näkyy 73 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#72 | 34,8 milj. | — | 103 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#1 | 6,8 milj. | 18,16 | 5,78 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#1 | 5,49 milj. | 15,78 | 26,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#3 | 1,89 milj. | 13,84 | 32 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#2 | 47,6 milj. | — | 1,16 mrd. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 1,63 milj. | 5,42 | 7,73 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#102 | 7,35 milj. | — | 98 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#2 | 3,76 milj. | 4,43 | 70 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#3 | 1,1 milj. | 4,13 | 1,26 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 682 t. | 3,65 | 8,52 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#3 | 6,75 milj. | 3,29 | 27,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 1,11 milj. | 3,12 | 37,4 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 16,6 milj. | 2,91 | 1,81 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#6 | 856 t. | 2,73 | 5,77 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#3 | 34,8 t. | 2,71 | 16 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#8 | 554 t. | — | 493 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#3 | 3,69 milj.K 6 872 · V 3,68 milj. | 0,53 | 8,39 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 603 t. | 0,54 | 9,48 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#5 | 1,13 milj. | 1,92 | 7,74 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#5 | 6,58 milj.A 26,3 t. · B 6,55 milj. | 0,72 | 19,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 2,95 milj. | 1,69 | 4,07 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 2,1 milj. | 1,65 | 12,5 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 601 t. | 0,58 | 37,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 364 t. | 1,61 | 3,14 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#11 | 325 t. | 1,42 | 1,99 milj. € | 2026-09-30 | |
| V Viafin Service Oyj VIAFIN | #19 | 47,4 t. | 1,31 | 971 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 182 t.A 6 627 · B 175 t. | 0,22 | 7,48 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 459 t. | 1,08 | 11,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 101 t. | 0,99 | 113 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 355 t. | 0,91 | 598 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 45,5 t. | 0,88 | 105 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#13 | 68,6 t. | 0,85 | 593 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 13,8 t. | 0,77 | 226 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#102 | 261 t. | 0,65 | 333 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 243 t. | 0,63 | 1,91 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#13 | 176 t. | 0,62 | 3,52 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#11 | 8,33 milj. | 0,62 | 178 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#17 | 277 t. | 0,60 | 310 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 260 t. | 0,57 | 970 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#20 | 31,4 t. | 0,54 | 56,3 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 1,47 milj. | 0,50 | 113 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#102 | 46 t. | — | 329 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 31,9 t. | 0,45 | 499 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 671 t. | 0,45 | 75,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 21,7 t. | 0,44 | 608 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 286 t. | 0,44 | 3,44 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 185 t. | 0,40 | 73,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#38 | 79,9 t. | — | 113 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#40 | 41,3 t. | 0,15 | 913 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 22,5 t. | — | 139 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#25 | 120 t. | 0,28 | 119 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#37 | 66,5 t. | 0,26 | 462 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 22,9 t. | — | 888 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#39 | 15,4 t. | 0,13 | 38,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#31 | 15,2 t. | 0,24 | 183 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#37 | 44,9 t. | 0,23 | 23,3 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#37 | 46,5 t. | 0,22 | 57,2 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#39 | 89,1 t. | 0,20 | 93,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#70 | 52 t. | 0,17 | 497 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#16 | 146 t. | 0,15 | 2,6 milj. € | 2026-10-13 | |
|
|
#25 | 15,4 t. | 0,15 | 81,7 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#29 | 182 t. | — | 91,1 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#77 | 7 787 | 0,13 | 113 t. € | 2026-09-30 | |
| K Kesla Oyj KELAS | #90 | 4 052 | 0,02 | 15,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 15 t. | 0,10 | 101 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#89 | 15,5 t. | 0,02 | 33,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#69 | 25,8 t. | 0,01 | 606 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 7 737 | 0,10 | 107 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#84 | 13,7 t. | 0,09 | 21,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#76 | 1 908 | 0,07 | 48,1 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#82 | 4 081 | 0,05 | 15,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 14,6 t. | 0,06 | 112 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#86 | 88,2 t. | 0,03 | 20 t. € | 2026-09-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.