Clearstream Banking — pörssipositiot
Clearstream Banking näkyy 46 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Endomines Finland Oyj, 3,91 %.
01Kaikki pörssipositiot
Clearstream Banking näkyy 46 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#5 | 1,5 milj. | 3,91 | 11,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#5 | 11,7 milj. | — | 285 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#103 | 2,68 milj. | — | 35,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 223 t. | 1,64 | 3,78 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#3 | — | — | — | 2026-09-30 | |
|
|
#17 | 294 t. | 0,97 | 1,39 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#103 | 230 t. | 0,57 | 293 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 120 t. | 0,53 | 1,04 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 146 t. | 0,13 | 2,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 199 t. | 0,51 | 335 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 725 t. | 0,35 | 2,92 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#103 | 29,1 t. | — | 208 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#47 | 17,1 t. | 0,28 | 247 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 3,42 milj. | 0,25 | 73,2 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#46 | 81,3 t. | 0,09 | 5,11 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#38 | 18 t. | — | 698 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#43 | 12,2 t. | 0,10 | 30,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#31 | 84,2 t. | 0,19 | 314 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#41 | 283 t.K 3 778 · V 279 t. | 0,05 | 644 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 312 t. | 0,18 | 432 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#45 | 55,9 t. | 0,16 | 265 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#44 | 58,2 t. | 0,16 | 49,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#32 | 131 t. | 0,15 | 2,43 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#104 | 5 519 | — | 27,1 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#57 | 59,5 t. | 0,13 | 66,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#86 | 27,8 t. | — | 39,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#88 | 9 998 | 0,12 | 86,4 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#41 | 356 t. | 0,12 | 27,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#35 | 27,7 t. | 0,12 | 169 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#75 | 43,1 t. | 0,12 | 1,45 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#74 | 8 127 | 0,12 | 35,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#80 | 17,2 t. | 0,02 | 37,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#22 | 312 t. | 0,11 | 70,9 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#65 | 8 201 | — | 50,7 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#59 | 41,1 t. | 0,10 | 40,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#80 | 43,9 t. | 0,10 | 17,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#64 | 19,8 t. | — | 17,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#38 | 313 t.A 6 375 · B 307 t. | 0,04 | 942 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#73 | 160 t. | — | 475 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#59 | 5 181 | 0,06 | 20 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#36 | 21,9 t. | 0,07 | 439 t. € | 2026-08-31 | |
|
|
#105 | 19,6 t. | 0,07 | 187 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#63 | 75,2 t. | 0,06 | 448 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#97 | 7 174 | 0,05 | 48,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 8 795 | 0,03 | 67,5 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#84 | 2 100 | 0,00 | 37,4 t. € | 2026-10-13 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.