Etusivu / Omistajat / Clearstream Banking

Clearstream Banking — pörssipositiot

Päivitetty 2026-05-26
Pörssipositioita
41
Helsingin pörssin yhtiötä
Suurin paino
4,99 %
Easor Oyj
Omistusosuudet yht.
27,84 %
summattu 41 positiosta

01Kaikki pörssipositiot

Clearstream Banking näkyy 41 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.

Yhtiö Sija Osakkeita Osuus Ääni-% Lista
Easor Oyj EASOR #4 2 275 869 4,99 % 4,99 2026-04-30
Talenom Oyj TNOM #4 2 282 709 4,98 % 4,98 2026-04-30
Endomines Finland Oyj PAMPALO #4 1 581 482 4,35 % 4,35 2026-04-30
Nokian Renkaat Oyj TYRES #103 3 220 215 2,32 % 2026-04-30
UPM-Kymmene Oyj UPM #5 11 091 265 2,10 % 2026-04-30
Remedy Entertainment Oyj REMEDY #6 261 511 1,92 % 1,92 2026-04-30
Solar Foods Oyj SFOODS #16 228 669 0,76 % 0,76 2026-04-30
Pihlajalinna Oyj PIHLIS #13 162 142 0,72 % 0,72 2026-04-30
Kamux Oyj KAMUX #102 250 981 0,63 % 2026-04-30
Atria Oyj A ATRAV #10 135 319 0,48 % 0,12 2026-04-30
Finnair Oyj FIA1S #8 859 417 0,42 % 0,42 2026-04-30
Rapala VMC Oyj RAP1V #19 140 369 0,36 % 0,36 2026-04-30
Citycon Oyj CTY1S #73 632 064 0,34 % 2026-04-30
Raute Oyj RAUTE #47 17 947 0,30 % 0,30 2026-04-30
F-Secure Oyj FSECURE #24 416 335 0,24 % 0,24 2026-04-30
Verkkokauppa.com Oyj VERK #28 105 885 0,23 % 0,23 2026-04-30
Honkarakenne Oyj B HONBS #42 12 173 0,20 % 0,10 2026-04-30
Raisio Oyj Vaihto-osake RAIVV #41 299 798 0,19 % 0,05 2026-04-30
Elektrobit BITTI #51 66 642 0,19 % 0,19 2026-04-30
Puuilo Oyj PUUILO #33 131 853 0,16 % 0,16 2026-04-30
Nexstim Oyj NXTMH #69 10 668 0,15 % 0,15 2026-04-30
Tecnotree Oyj TEM1V #34 32 244 0,14 % 0,14 2026-04-30
Aiforia Technologies Oyj AIFORIA #49 45 623 0,14 % 0,14 2026-04-30
Bioretec Oy BRETEC #52 1 789 866 0,13 % 0,13 2026-04-30
Kreate Group Oyj KREATE #50 10 848 0,12 % 2026-04-30
Metsä Board Oyj A METSA #68 442 502 0,12 % 0,06 2026-04-30
Vaisala Oyj A VAIAS #72 43 108 0,12 % 0,05 2026-04-30
Admicom Oyj ADMCM #37 5 890 0,12 % 0,12 2026-04-30
Wulff-Yhtiöt Oyj WUF1V #74 8 041 0,12 % 0,12 2026-04-30
Biohit Oyj B BIOBV #81 16 710 0,11 % 2026-04-30
Afarak Group AFAGR #25 295 689 0,11 % 0,11 2026-04-30
Fondia Oyj FONDIA #4 4 107 0,10 % 2023-05-16
Glaston Oyj Abp GLA1V #55 41 055 0,10 % 0,10 2026-04-30
Componenta Oyj CTH1V #104 8 440 0,09 % 2026-04-30
Reka Industrial Oyj REKA #50 5 372 0,09 % 0,06 2026-04-30
Tokmanni Group Oyj TOKMAN #79 41 704 0,07 % 0,07 2026-04-30
Ponsse Oyj 1 PON1V #39 20 821 0,07 % 0,07 2026-04-30
Betolar Oyj BETOLAR #90 12 651 0,06 % 2026-04-30
Etteplan Oyj ETTE #64 6 693 0,03 % 0,03 2026-04-30
Eagle Filters Group Oyj EAGLE #35 2026-05-26
WithSecure Oyj WITH #4 682 2026-05-26