Etusivu / Omistajat / Nordnet Bank

Nordnet Bank — pörssipositiot

19 Y-tunnus 2329589-2 Helsingfors · 2010 Päivitetty 2026-05-26
Pörssipositioita
54
Helsingin pörssin yhtiötä
Suurin paino
2,51 %
Bioretec Oy
Omistusosuudet yht.
16,57 %
summattu 54 positiosta

01Tausta

Y-tunnus
2329589-2
Yhtiömuoto
19
Rekisteröity
2010-04-15
Kotipaikka
Helsingfors
Osoite
Alvar Aallon katu, 00100 Helsingfors
Toimiala
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen (66120)
Lähde: PRH YTJ avoin data · EUID FIFPRO.2329589-2

02Kaikki pörssipositiot

Nordnet Bank näkyy 55 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.

Yhtiö Sija Osakkeita Osuus Ääni-% Lista
Bioretec Oy BRETEC #5 33 710 118 2,51 % 2,51 2026-04-30
Duell Oyj DUELL #4 129 225 2,49 % 2,49 2026-04-30
Witted Megacorp Oyj WITTED #12 234 380 1,52 % 1,52 2026-04-30
Solwers Oyj SOLWERS #12 128 200 1,26 % 1,26 2026-04-30
Nokian Renkaat Oyj TYRES #104 1 246 906 0,90 % 2026-04-30
Titanium Oyj TITAN #12 55 574 0,53 % 2026-04-30
Tokmanni Group Oyj TOKMAN #16 294 233 0,50 % 0,50 2026-04-30
Easor Oyj EASOR #24 211 217 0,46 % 0,46 2026-04-30
Endomines Finland Oyj PAMPALO #22 165 195 0,45 % 0,45 2026-04-30
Nexstim Oyj NXTMH #26 29 719 0,41 % 0,41 2026-04-30
Admicom Oyj ADMCM #21 19 570 0,40 % 0,40 2026-04-30
Raisio Oyj Vaihto-osake RAIVV #32 526 315 0,33 % 0,09 2026-04-30
Talenom Oyj TNOM #28 147 867 0,32 % 0,32 2026-04-30
Inderes Oyj INDERES #41 4 973 0,28 % 0,28 2026-04-30
LeadDesk Oyj LEADD #30 16 432 0,28 % 0,28 2026-04-30
Elektrobit BITTI #33 99 287 0,28 % 0,28 2026-04-30
Relais Group Oyj RELAIS #32 46 819 0,25 % 0,25 2026-04-30
Reka Industrial Oyj REKA #16 13 613 0,23 % 0,16 2026-04-30
GRK Infra Oyj GRK #61 91 573 0,22 % 0,22 2026-04-30
Puuilo Oyj PUUILO #31 187 579 0,22 % 0,22 2026-04-30
Betolar Oyj BETOLAR #37 40 485 0,19 % 2026-04-30
United Bankers Oyj UNITED #72 15 267 0,14 % 2026-04-30
Wulff-Yhtiöt Oyj WUF1V #61 9 600 0,14 % 0,14 2026-04-30
Rebl Group Oyj REBL #27 17 162 0,14 % 0,14 2026-04-30
Solar Foods Oyj SFOODS #29 37 888 0,13 % 0,13 2026-04-30
Cityvarasto Oyj CITYVA #22 10 004 0,12 % 0,12 2026-04-30
Boreo Oyj BOREO #43 3 312 0,12 % 0,12 2026-04-30
F-Secure Oyj FSECURE #35 203 601 0,12 % 0,12 2026-04-30
Remedy Entertainment Oyj REMEDY #48 15 836 0,12 % 0,12 2026-04-30
Raute Oyj RAUTE #95 6 464 0,11 % 0,11 2026-04-30
Viafin Service Oyj VIAFIN #60 3 856 0,11 % 0,11 2026-04-30
Vincit Oyj VINCIT #87 17 500 0,10 % 0,10 2026-04-30
Rapala VMC Oyj RAP1V #56 39 865 0,10 % 0,10 2026-04-30
Kamux Oyj KAMUX #106 41 958 0,10 % 2026-04-30
Vaisala Oyj A VAIAS #81 36 760 0,10 % 0,04 2026-04-30
Metsä Board Oyj A METSA #70 324 525 0,09 % 0,04 2026-04-30
EcoUp Oyj ECOUP #62 9 882 0,09 % 0,09 2026-04-30
Tecnotree Oyj TEM1V #47 18 464 0,08 % 0,08 2026-04-30
Atria Oyj A ATRAV #32 21 403 0,08 % 0,02 2026-04-30
Fondia Oyj FONDIA #5 3 124 0,08 % 2023-05-16
Verkkokauppa.com Oyj VERK #53 33 042 0,07 % 0,07 2026-04-30
Kreate Group Oyj KREATE #80 6 615 0,07 % 2026-04-30
Finnair Oyj FIA1S #25 130 972 0,06 % 0,06 2026-04-30
Citycon Oyj CTY1S #75 102 287 0,06 % 2026-04-30
Tekova Oyj TEKOVA #80 23 067 0,05 % 2026-04-30
Toivo Group Oyj TOIVO #85 25 838 0,04 % 0,04 2026-04-30
UPM-Kymmene Oyj UPM #76 224 350 0,04 % 2026-04-30
Etteplan Oyj ETTE #76 5 540 0,02 % 0,02 2026-04-30
Suominen Oyj SUY1V #75 12 248 0,02 % 2026-04-30
Canatu Oyj A CANATU #113 6 930 0,02 % 0,02 2026-04-30
Sunborn International Oyj SBI #39 46 036 0,01 % 0,01 2026-04-30
Eagle Filters Group Oyj EAGLE #32 2026-05-26
Pallas Air Oyj PALLAS #46 738 2025-09-23
Vaisala Oyj A VAIAS #82 1 587 2026-04-30
WithSecure Oyj WITH #46 16 2026-05-26