01Kaikki pörssipositiot
Ilmarinen näkyy 113 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#2 | 11,6 milj. | 14,36 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 1,94 milj. | 11,44 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 2,66 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,65 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 107 milj. | 7,99 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 20,5 milj. | 7,76 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 613 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 756 t. | 7,49 | 2026-06-30 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #3 | 1,98 milj. | 7,48 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 3,08 milj. | 7,31 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,25 milj. | 7,29 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 11,5 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 3,7 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 2,83 milj. | 6,91 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,74 milj. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#5 | 2,2 milj. | 6,32 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,06 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 1,38 milj. | 5,41 | 2026-07-05 | |
|
|
#3 | 595 t. | 5,37 | 2026-07-01 | |
|
|
#5 | 873 t. | 5,36 | 2026-07-05 | |
|
|
#4 | 1,08 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 1,11 milj. | 4,90 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 8,67 milj. | 4,89 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 1,98 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 2,17 milj. | 4,79 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,61 milj. | 4,79 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 558 t. | 4,77 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 899 t. | 4,74 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 425 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 1,34 milj. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#5 | 2,01 milj. | 4,40 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 2,01 milj. | 4,39 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 5,41 milj. | 4,26 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 659 t. | 3,88 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 4,06 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 468 t. | 3,66 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 1,3 milj. | 3,63 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 6,27 milj. | 3,59 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 17 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 14,1 milj. | 8,94 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 29,2 milj. | 3,52 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 1,4 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 6,39 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 569 t. | 3,45 | 2026-07-05 | |
|
|
#4 | 5,1 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 17,1 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 8,01 milj. | 3,37 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 493 t. | 3,36 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 692 t. | 0,76 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 6,15 milj. | 3,32 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 619 t. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#3 | 17,4 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 1,91 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 2,67 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 4,46 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 1,17 milj. | 1,23 | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 260 t. | 3,16 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 4,45 milj. | 5,33 | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 114 t. | 3,15 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 24,8 milj. | 2,60 | 2026-03-31 | |
|
|
#6 | 1,07 milj. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#4 | 1,74 milj. | 2,96 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 4,81 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 10,3 milj. | 3,46 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 604 t. | 2,85 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 4,76 milj. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#5 | 875 t. | 2,79 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 1,74 milj. | 1,16 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 624 t. | 2,64 | 2026-07-05 | |
|
|
#6 | 763 t. | 2,62 | 2026-07-05 | |
|
|
#7 | 685 t. | 2,58 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 5,99 milj. | 2,58 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 1,66 milj. | 1,10 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 22,2 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 14,7 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 18,9 milj. | 2,46 | 2026-07-05 | |
|
|
#2 | 2,78 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 640 t. | 2,39 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 1,99 milj. | 2,35 | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 675 t. | 2,25 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 472 t. | 2,24 | 2026-07-05 | |
|
|
#5 | 790 t. | 2,07 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 54,2 milj. | 2,04 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 790 t. | 2,04 | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 485 t. | 2,01 | 2026-07-05 | |
|
|
#8 | 1,58 milj. | 1,95 | 2026-07-05 | |
|
|
#6 | 1,29 milj. | — | 2026-07-01 | |
|
|
#6 | 1,04 milj. | 1,91 | 2026-07-05 | |
|
|
#9 | 724 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 9,56 milj. | 0,79 | 2026-06-30 | |
|
|
#17 | 1,36 milj. | 1,72 | 2026-07-01 | |
|
|
#10 | 698 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 1,08 milj. | 1,64 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 426 t. | 1,52 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 344 t. | 1,36 | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 264 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 897 t. | 1,22 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 69,5 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#13 | 1,96 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 2,3 milj. | 1,12 | 2026-06-30 | |
|
|
#14 | 1,37 milj. | 1,09 | 2026-06-30 | |
|
|
#15 | 920 t. | — | 2026-04-28 | |
|
|
#10 | 1,68 milj. | 0,23 | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 5,58 milj. | 0,98 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 508 t. | 0,91 | 2026-07-05 | |
|
|
#14 | 30,4 milj. | — | 2026-04-30 | |
|
|
#7 | 154 t. | 0,84 | 2026-07-05 | |
|
|
#15 | 152 t. | 0,82 | 2026-06-30 | |
|
|
#13 | 292 t. | 0,75 | 2026-06-30 | |
|
|
#15 | 172 t. | 0,06 | 2026-06-30 | |
|
|
#18 | 335 t. | 0,64 | 2026-07-05 | |
|
|
#15 | 72,7 t. | 0,53 | 2026-06-30 | |
|
|
#37 | 44,2 t. | 0,40 | 2026-06-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
Suurin lisäys 6 kk
+106 milj. os. · nyt 7,99 %
Suurin vähennys 6 kk
−13,3 milj. os. · −100 %
Viimeisin poistuminen
−13,3 milj. os. · 03/2026
2026-07
Vähensi Nestettä — nyt 18,9 milj. os. · 2,46 %
−1,21 milj.
Vähensi Elisaa — nyt 4,76 milj. os. · 2,85 %
−717 t.
Lisäsi Nestettä — nyt 20,1 milj. os. · 2,62 %
+1,15 milj.
2026-06
Lisäsi Sampoa — nyt 54,2 milj. os. · 2,04 %
+5,79 milj.
Vähensi Nokiaa — nyt 69,5 milj. os. · 1,21 %
−5,42 milj.
Lisäsi Wartsilaa — nyt 14,7 milj. os. · 2,48 %
+1,51 milj.
Lisäsi Konetta — nyt 9,56 milj. os. · 1,81 %
+1,42 milj.
Lisäsi Metso Outotecia — nyt 29,2 milj. os. · 3,52 %
+820 t.
Lisäsi Fortumia — nyt 22,2 milj. os. · 2,48 %
+665 t.
Vähensi Orionia — nyt 4,45 milj. os. · 3,16 %
−621 t.
Vähensi Mandatumia — nyt 17,1 milj. os. · 3,39 %
−217 t.
Lisäsi Konecranesia — nyt 8,01 milj. os. · 3,37 %
+114 t.
Lisäsi Reaktor Groupia — nyt 1,98 milj. os. · 7,48 %
+60 t.
Vähensi Nurminen Logisticsia — nyt 11,6 milj. os. · 14,36 %
−4 t.
Vähensi Nestettä — nyt 19 milj. os. · 2,47 %
−2,3 milj.
2026-05
Lisäsi Sampoa — nyt 48,5 milj. os. · 1,82 %
+2,38 milj.
Lisäsi Metso Outotecia — nyt 28,4 milj. os. · 3,43 %
+1,21 milj.
Lisäsi Konetta — nyt 8,14 milj. os. · 1,54 %
+645 t.
Lisäsi Framery Groupia — nyt 1,36 milj. os. · 1,72 %
+275 t.
Lisäsi Konecranesia — nyt 7,89 milj. os. · 3,32 %
+275 t.
Lisäsi Huhtamäkeä — nyt 4,06 milj. os. · 3,77 %
+200 t.
Lisäsi Hiabia — nyt 1,66 milj. os. · 2,56 %
+100 t.
Vähensi Orionia — nyt 5,08 milj. os. · 3,60 %
−88 t.
Vähensi Nurminen Logisticsia — nyt 11,6 milj. os. · 14,37 %
−8 t.
Lisäsi Wartsilaa — nyt 13,2 milj. os. · 2,22 %
+100 t.
2026-04
Lisäsi Bioretecia — nyt 107 milj. os. · 7,99 %
+106 milj.
Lisäsi Glastonia — nyt 3,08 milj. os. · 7,31 %
+3,08 milj.
Lisäsi GRK Infraa — nyt 2,83 milj. os. · 6,91 %
+2,83 milj.
Lisäsi Finnairia — nyt 2,3 milj. os. · 1,12 %
+2,3 milj.
Lisäsi Canatua — nyt 2,2 milj. os. · 6,32 %
+2,2 milj.
Lisäsi Puuiloa — nyt 1,99 milj. os. · 2,35 %
+1,99 milj.
Lisäsi Tokmanni Groupia — nyt 1,74 milj. os. · 2,96 %
+1,74 milj.
Lisäsi Eezyä — nyt 1,37 milj. os. · 1,09 %
+1,37 milj.
Lisäsi Pihlajalinnaa — nyt 1,11 milj. os. · 4,90 %
+1,11 milj.
Lisäsi Fortumia — nyt 21,6 milj. os. · 2,40 %
+1,01 milj.
Lisäsi: UPM-Kymmene — nyt 17,4 milj. os. · 3,30 %
+970 t.
Lisäsi Aspoa — nyt 875 t. os. · 2,79 %
+875 t.
Lisäsi Robitia — nyt 604 t. os. · 2,85 %
+604 t.
Lisäsi Metso Outotecia — nyt 27,2 milj. os. · 3,28 %
+550 t.
Vähensi Mandatumia — nyt 17,3 milj. os. · 3,43 %
−500 t.
Lisäsi Netum Groupia — nyt 468 t. os. · 3,66 %
+468 t.
Lisäsi Sampoa — nyt 46,1 milj. os. · 1,73 %
+384 t.
Lisäsi Nestettä — nyt 21,3 milj. os. · 2,77 %
+283 t.
Lisäsi Konetta — nyt 7,5 milj. os. · 1,42 %
+280 t.
Lisäsi Relais Groupia — nyt 152 t. os. · 0,82 %
+152 t.
Lisäsi Orionia — nyt 5,16 milj. os. · 3,66 %
+105 t.
Lisäsi Konecranesia — nyt 7,62 milj. os. · 3,20 %
+100 t.
Lisäsi Remedy Entertainmentia — nyt 72,7 t. os. · 0,53 %
+72,7 t.
Vähensi Revenio Groupia — nyt 763 t. os. · 2,86 %
−40 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 6,39 milj. os. · 3,46 %
+30 t.
Vähensi Nurminen Logisticsia — nyt 11,6 milj. os. · 14,38 %
−11 t.
Lisäsi Hiabia — nyt 1,56 milj. os. · 2,41 %
+10 t.
Lisäsi Musti Groupia — nyt 1,61 milj. os. · 4,79 %
+1,42 t.
2026-03
Citycon putosi osakasluettelolta — aiemmin 13,3 milj. os.
−13,3 milj.
Lisäsi Konecranesia — nyt 7,52 milj. os. · 3,16 %
+5,01 milj.
Lisäsi Sampoa — nyt 45,7 milj. os. · 1,72 %
+4,43 milj.
Vähensi Nestettä — nyt 21 milj. os. · 2,73 %
−1,79 milj.
Lisäsi Fortumia — nyt 20,6 milj. os. · 2,29 %
+1,09 milj.
Vähensi Metso Outotecia — nyt 26,6 milj. os. · 3,21 %
−842 t.
Lisäsi: UPM-Kymmene — nyt 16,4 milj. os. · 3,12 %
+830 t.
Lisäsi Konetta — nyt 7,22 milj. os. · 1,36 %
+829 t.
Lisäsi Elisaa — nyt 5,48 milj. os. · 3,27 %
+234 t.
Vähensi: KESKO OYJ-A SHS — nyt 14,1 milj. os. · 3,53 %
−70,6 t.
Vähensi Orionia — nyt 5,06 milj. os. · 3,58 %
−55,5 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 6,36 milj. os. · 3,45 %
+49,9 t.
Vähensi Nokian Renkaita — nyt 4,46 milj. os. · 3,21 %
−45,7 t.
Vähensi Tietoevryä — nyt 2,78 milj. os. · 2,37 %
−43,9 t.
Vähensi Mandatumia — nyt 17,8 milj. os. · 3,53 %
−37,7 t.
Vähensi Nurminen Logisticsia — nyt 11,6 milj. os. · 14,39 %
−21,4 t.
Vähensi Qt Groupia — nyt 1,38 milj. os. · 5,41 %
−8,54 t.
Lisäsi Musti Groupia — nyt 1,6 milj. os. · 4,78 %
+3,43 t.
2026-02
Vähensi Nestettä — nyt 22,8 milj. os. · 2,96 %
−2,01 milj.
Lisäsi Mandatumia — nyt 17,8 milj. os. · 3,54 %
+1,1 milj.
Lisäsi Sampoa — nyt 41,3 milj. os. · 1,55 %
+1,03 milj.
Vähensi Alma Mediaa — nyt 2,67 milj. os. · 3,24 %
−950 t.
Lisäsi Elisaa — nyt 5,24 milj. os. · 3,13 %
+634 t.
Lisäsi Fortumia — nyt 19,5 milj. os. · 2,17 %
+515 t.
Vähensi Metso Outotecia — nyt 27,5 milj. os. · 3,31 %
−400 t.
Vähensi Qt Groupia — nyt 1,39 milj. os. · 5,44 %
−316 t.
Lisäsi: UPM-Kymmene — nyt 15,6 milj. os. · 2,96 %
+200 t.
Lisäsi Herantis Pharmaa — nyt 685 t. os. · 2,64 %
+142 t.
Vähensi Fiskarsia — nyt 1,58 milj. os. · 1,95 %
−111 t.
Vähensi: KESKO OYJ-A SHS — nyt 14,2 milj. os. · 3,55 %
−53 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 6,31 milj. os. · 3,42 %
+50 t.
Lisäsi Orionia — nyt 5,11 milj. os. · 3,62 %
+50 t.
Lisäsi Musti Groupia — nyt 1,6 milj. os. · 4,77 %
+14,5 t.
Vähensi Nurminen Logisticsia — nyt 11,6 milj. os. · 14,43 %
−14,4 t.
Näytetään 53 / 87 liikettä.