Säästöpankki Kotimaa — pörssipositiot
Säästöpankki Kotimaa näkyy 45 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Digital Workforce Services Oyj, 2,05 %.
01Kaikki pörssipositiot
Säästöpankki Kotimaa näkyy 45 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#12 | 240 t. | 2,05 | 583 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#7 | 160 t. | 1,99 | 2,21 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 589 t. | 1,97 | 5,64 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 2,76 milj. | 1,58 | 3,82 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#10 | 230 t. | 1,57 | 1,55 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 356 t. | 1,40 | 2,47 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#11 | 611 t. | 1,33 | 684 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#13 | 94,4 t. | 1,33 | 1,48 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 504 t. | 1,11 | 1,88 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#27 | 430 t. | 1,01 | 10,5 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 251 t. | 0,95 | 289 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 411 t. | 0,90 | 164 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 434 t. | 0,74 | 2,98 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#26 | 264 t. | 0,28 | 16,6 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#11 | 849 t. | 0,67 | 5,06 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 554 t. | 0,65 | 10,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 97,6 t. | 0,59 | 487 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 929 t. | — | 9,79 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 27,1 t. | 0,55 | 760 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 367 t. | — | 4,98 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#17 | 91,1 t. | 0,10 | 2,5 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 234 t. | 0,16 | 10,9 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 1,19 milj.B-osakkeita | 0,12 | 3,57 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#28 | 62,5 t. | 0,33 | 781 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 347 t. | — | 9,3 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#17 | 558 t. | — | 14,8 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#19 | 1,39 milj. | — | 6,46 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#15 | 79,4 t. | 0,28 | 1,59 milj. € | 2026-08-31 | |
|
|
#15 | 1,38 milj. | 0,27 | 7,95 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#12 | 2,12 milj. | 0,26 | 34,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#28 | 340 t. | — | 5,17 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#23 | 317 t.B-osakkeita | 0,04 | 29,2 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#37 | 18,2 t. | — | 704 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#20 | 123 t. | 0,09 | 4,43 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#21 | 1,02 milj. | — | 27,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#47 | 57,1 t. | — | 515 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#26 | 138 t. | — | 2,73 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#80 | 41,4 t. | 0,12 | 1,39 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 2,9 milj. | 0,11 | 26,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#31 | 548 t. | 0,04 | 30,9 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#14 | 4,83 milj. | — | 35,6 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#53 | 211 t. | 0,08 | 1,52 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#18 | 608 t. | — | 14 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#71 | 262 t.B-osakkeita | 0,02 | 6,58 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#26 | 60 t. | 0,06 | 1,07 milj. € | 2026-10-13 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.