Nordea Premium Varainhoito Maltti — pörssipositiot
Nordea Premium Varainhoito Maltti näkyy 34 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Suurin listattu omistus on Digia Oyj, 0,21 %.
01Kaikki pörssipositiot
Nordea Premium Varainhoito Maltti näkyy 34 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Markkina-arvo on arvio: viimeisin julkinen osakemäärä × viimeisin saatavilla oleva EUR-päätöskurssi.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Markkina-arvo | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#31 | 57,4 t. | — | 279 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#48 | 74,1 t. | 0,16 | 29,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#42 | 64 t. | — | 576 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 60,3 t. | 0,16 | 104 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 70,2 t. | 0,15 | 78,6 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#45 | 237 t.V-osakkeita | 0,03 | 540 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#45 | 253 t. | 0,10 | 1,82 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#45 | 80,1 t. | 0,09 | 1,49 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#72 | 49,5 t. | 0,08 | 339 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#9 | 122 t. | — | 1,86 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#53 | 89 t. | — | 2,39 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#37 | 114 t. | — | 1,51 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#38 | 84,6 t. | — | 1,68 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#48 | 134 t. | — | 3,55 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#103 | 24,1 t. | 0,03 | 1,51 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#44 | 42,1 t. | 0,03 | 1,52 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#62 | 14,6 t. | 0,06 | 126 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#68 | 105 t. | — | 1,1 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#72 | 85,8 t.B-osakkeita | 0,01 | 7,92 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#24 | 122 t. | 0,06 | 492 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#51 | 294 t. | 0,06 | 1,7 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#70 | 65 t. | 0,05 | 388 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#97 | 196 t.B-osakkeita | 0,01 | 4,93 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#66 | 255 t. | — | 6,23 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#70 | 31 t. | 0,02 | 1,44 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#84 | 199 t. | — | 924 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#75 | 27,1 t. | 0,04 | 325 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#49 | 337 t. | 0,04 | 5,52 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#94 | 66 t. | 0,04 | 91,1 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#77 | 205 t. | — | 5,59 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#55 | 906 t. | 0,03 | 8,35 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#51 | 8 436 | 0,03 | 64,8 t. € | 2026-09-30 | |
|
|
#57 | 169 t. | 0,01 | 9,51 milj. € | 2026-09-30 | |
|
|
#42 | 244 t. | — | 5,64 milj. € | 2026-09-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
03Samankaltaisia omistajia
Nämä omistajat esiintyvät samoissa pörssiyhtiöissä. Avaa omistaja vertaillaksesi kaikkia listattuja positioita.