Ulkomaalaisomistus
7,9%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | EElo | 1,15 % | 2,4 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,46 % | 0,9 m€ |
| 2024 | EElo | 0,73 % | 1,4 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,46 % | 0,9 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,46 % | 0,7 m€ |
| 2022 | VVeritas | 0,46 % | 0,7 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
United Bankers Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Jarafi Oy | Closely associated person | ▲ Osto | 2 000 | 42 000 € | ↗ |
| 2026-06-08 | J. Lehti & Co Oy | Chief Executive Officer | ▼ Myynti | 20,5 t. | 410 000 € | ↗ |
| 2026-06-08 | Jani Lehti | Other senior manager | ▼ Myynti | 3 417 | 68 340 € | ↗ |
| 2026-06-08 | Jarafi Oy | Closely associated person | ▲ Osto | 8 000 | 160 000 € | ↗ |
| 2026-06-08 | Patrick Anderson | Member of the Board/Deputy member | ▼ Myynti | 3 506 | 70 120 € | ↗ |
| 2026-03-16 | John Ojanperä | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 2 143 | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Jani Lehti | Other senior manager | ▲ Osto | 1 739 | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Patrick Anderson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 445 | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Inka Noramaa | Other senior manager | ▲ Osto | 1 300 | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Jukka Rasku | Other senior manager | ▲ Osto | 2 337 | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Timo Ronkainen | Other senior manager | ▲ Osto | 1 517 | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Jarkko Saukkola | Other senior manager | ▲ Osto | 1 443 | — | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 26 | 884 t. | 7,95 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 18 | 783 t. | 7,04 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 101 t. | 0,91 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.