Ulkomaalaisomistus
57,6%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | IIlmarinen | 2,35 % | 25,3 m€ |
| 2025 | EElo | 1,81 % | 19,5 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,62 % | 6,2 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 2,14 % | 18,5 m€ |
| 2024 | EElo | 2,01 % | 17,4 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,58 % | 5,0 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 2,14 % | 16,2 m€ |
| 2023 | EElo | 1,64 % | 12,4 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,36 % | 2,7 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 1,70 % | 8,4 m€ |
| 2022 | EElo | 1,32 % | 6,6 m€ |
| 2022 | VVeritas | 0,65 % | 3,2 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 1,83 % | 14,5 m€ |
| 2021 | EElo | 0,71 % | 5,6 m€ |
| 2021 | VVeritas | 0,59 % | 4,7 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Puuilo Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Markku Tuomaala | Member of the Board/Deputy member | ▼ Myynti | 400 t. | 6 186 156 € | ↗ |
| 2026-05-11 | Annu von Weymarn | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 4 771 | — | ↗ |
| 2026-05-11 | Juha Saarela | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 7 393 | — | ↗ |
| 2026-03-27 | Jens Joller | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 901 t. | 11 165 471 € | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 65 | 48,9 milj. | 57,64 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 48,6 milj. | 57,31 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 54 | 277 t. | 0,33 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.