Ulkomaalaisomistus
6,2%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 16,50 % | 204,9 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 4,26 % | 52,8 m€ |
| 2025 | EElo | 1,80 % | 22,4 m€ |
| 2024 | VVarma | 17,40 % | 232,6 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 4,24 % | 56,5 m€ |
| 2024 | EElo | 1,60 % | 21,4 m€ |
| 2023 | VVarma | 17,40 % | 171,5 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 4,03 % | 39,6 m€ |
| 2023 | EElo | 1,97 % | 19,4 m€ |
| 2022 | VVarma | 17,40 % | 138,4 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 4,52 % | 35,9 m€ |
| 2022 | EElo | 2,23 % | 17,7 m€ |
| 2021 | VVarma | 17,30 % | 262,3 m€ |
| 2021 | EElo | 3,43 % | 52,0 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 3,03 % | 46,0 m€ |
| 2020 | VVarma | 17,30 % | 222,0 m€ |
| 2020 | EElo | 4,09 % | 52,5 m€ |
| 2020 | IIlmarinen | 3,10 % | 39,7 m€ |
| 2019 | EElo | 4,09 % | 58,5 m€ |
| 2019 | IIlmarinen | 3,96 % | 56,6 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Terveystalo Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Ville Iho | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 31,2 t. | — | ↗ |
| 2026-03-10 | Elina Saviharju | Other senior manager | ▲ Osto | 8 146 | — | ↗ |
| 2026-03-10 | Juuso Pajunen | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 14,2 t. | — | ↗ |
| 2026-03-10 | Henri Mäenalanen | Other senior manager | ▲ Osto | 12,4 t. | — | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 121 | 7,91 milj. | 6,23 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 7,83 milj. | 6,16 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 111 | 83,2 t. | 0,07 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.