Ulkomaalaisomistus
26,5%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 4,80 % | 3,9 m€ |
| 2025 | EElo | 1,12 % | 0,9 m€ |
| 2024 | VVarma | 4,40 % | 4,4 m€ |
| 2024 | EElo | 0,77 % | 0,8 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Aiforia Technologies Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | TJT Technologies Oy | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 53,3 t. | 99 999 € | ↗ |
| 2026-07-03 | Johan Lundin | Member of the Board/Deputy member | ▼ Myynti | 150 t. | 278 643 € | ↗ |
| 2026-06-25 | TJT Technologies Oy | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 564 t. | 1 000 002 € | ↗ |
| 2026-04-16 | Tuomas Tenkanen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 35 t. | 700 € | ↗ |
| 2026-04-08 | Antti Tapani Ojala | Chief Financial Officer | Muu | 50 t. | — | ↗ |
| 2026-03-13 | Pekka Mattila | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 60 t. | 1 200 € | ↗ |
| 2026-03-13 | Panu Ilmari Kauppila | Other senior manager | ▲ Osto | 5 000 | 9 250 € | ↗ |
| 2026-03-10 | TJT Technologies Oy | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 14 t. | 25 099 € | ↗ |
| 2026-03-10 | Jukka Tapaninen | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 6 341 | 11 414 € | ↗ |
| 2026-01-19 | Veli-Matti Parkkonen | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 20 t. | 27 448 € | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 22 | 8,94 milj. | 26,46 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 8,6 milj. | 25,44 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 14 | 343 t. | 1,02 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.