Piensijoittajat
1 384 ↑ 122 · 30 pv
proxy · 2026-07-17
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Auroora Group johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Marko Tulus | Other senior manager | ▲ Osto | 1 500 | 10 800 € | ↗ |
| 2026-06-01 | Ville Peltonen | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 2 000 | 14 597 € | ↗ |
| 2026-06-01 | Verneri Peltonen | Closely associated person | ▲ Osto | 275 | 2 005 € | ↗ |
| 2026-06-01 | Veikko Peltonen | Closely associated person | ▲ Osto | 275 | 2 005 € | ↗ |
| 2026-05-29 | Marko Tulus | Other senior manager | ▲ Osto | 2 000 | 14 000 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Sami Pekka Savolainen | Other senior manager | ▲ Osto | 7 500 | 35 100 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Joona Markus Juhana Linna | Other senior manager | ▲ Osto | 21,4 t. | 99 998 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Marko Tapani Tulus | Other senior manager | ▲ Osto | 21,4 t. | 99 998 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Reetta Keränen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 10,2 t. | 47 502 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Ville Voipio | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 21,4 t. | 99 998 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Risto Matias Lehtimäki | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 7 000 | 32 760 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Kirsti Johanna Lamminen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 21,4 t. | 99 998 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Ville Peltonen | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 21,6 t. | 101 048 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Kari-Pekka Sakari Tammela | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 21,4 t. | 99 998 € | ↗ |
| 2026-04-01 | Antti Rauhala | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 21,4 t. | 99 998 € | ↗ |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.