Ulkomaalaisomistus
60,0%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | EElo | 0,52 % | 1,1 m€ |
| 2024 | EElo | 0,58 % | 1,4 m€ |
| 2023 | EElo | 0,58 % | 1,3 m€ |
| 2022 | EElo | 0,58 % | 1,3 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Admicom Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Helena Marjokorpi | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Katariina Lähdesniemi | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Thomas Raehalme | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Satu Helamo | Chief Financial Officer | Muu | 9 187 | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Simo Leisti | Chief Executive Officer | Muu | 13,2 t. | — | ↗ |
| 2026-06-17 | Henna Kotilainen | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
| 2026-06-02 | Simo Leisti | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 3 187 | 99 987 € | ↗ |
| 2026-06-02 | Satu Helamo | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 3 187 | 99 987 € | ↗ |
| 2026-03-09 | — | Other senior manager | Muu | 6 000 | — | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 26 | 2,96 milj. | 59,98 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 2,96 milj. | 59,95 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 15 | 1 901 | 0,04 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.