Etusivu/ Yhtiöt/ Endomines Finland Oyj

Endomines Finland Oyj — suurimmat omistajat

PAMPALO FI4000508023 Basic Materials Päämarkkina
10,22 EUR
+0,42 EUR (+4,29 %)
Päivitetty 2026-05-29 18:29
Markkina-arvo
395m€
Yahoo Finance · 2026-05-29
Ulkomaalaisomistus
8,9%
Euroclear · 2026-04-30
Eläkerahastot
7m€
1 laitosta · 2025
Piensijoittajat
5 592 ↑ 174 · 30 pv
proxy · 2026-05-21
Euroclear-omistajia
9 828 ↑ 130 · kk
2026-04-30

01Suurimmat omistajat

Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.

# Omistaja Osakkeita Osuus 1 kk 6 kk 12 kk
01 J Joensuun Kauppa ja Kone Oy 7 657 992 21,07 % +5 105 328 +5 248 318 +5 326 205
02 W WIPUNEN VARAINHALLINTA OY 4 855 161 13,36 % +3 236 774 +3 355 161 +3 370 161
03 M MARIATORP OY 4 855 161 13,36 % +3 236 774 +3 355 161 +3 365 161
04 C CLEARSTREAM BANKING S.A. 1 581 482 4,35 % +1 054 717 +1 024 850 +1 019 932
05 K K22 Finance Oy 1 525 632 4,20 % +1 017 088 +1 082 136 +1 133 783
06 K KAKKONEN KARI HEIKKI ILMARI 980 160 2,70 % +656 940 +667 594 +674 456
07 T TALOUSTIETO INCREMENTUM OY 892 164 2,46 % +595 061 +595 035 +595 033
08 H HIETAMOOR OY 881 109 2,42 % +587 406 +646 454 +697 137
09 E EYEMAKER'S FINLAND OY 778 533 2,14 % +519 022 +518 922 +595 101
10 S SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI 761 949 2,10 % +478 833 +507 649 +665 603
11 K KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 720 000 1,98 % +480 000
12 V VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA 717 000 1,97 % +478 000 +477 000 +460 425
13 E EHRNROOTH HELENE MARGARETA 450 000 1,24 % +300 000 +300 000 +300 000
14 V VIKAKONO OY 401 557 1,11 % +266 038 +281 519 +304 788
15 H HERLIN OLLI ILKKA JULIUS 300 000 0,83 % +200 000 +200 000 +200 000
16 D DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH 296 668 0,82 % +194 904 +183 912 +193 480
17 C CITIBANK EUROPE PLC 263 744 0,73 % +183 959 +168 797 +185 718
18 P PIELISEN KIINTEISTÖ OY 250 527 0,69 % +167 018 +185 577 +203 723
19 H HYTTINEN TOMI JUKKA KRISTIAN 240 798 0,66 % +160 532 +160 248 +159 855
20 S STO-RAHOITUS OY 240 000 0,66 % +160 000 +160 000 +160 000
Näytetään 20 / 118 omistajaa · 2026-04-30

02Eläkerahastojen positiot

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.

Vuosi Laitos Osuus Markkina-arvo
2025 EElo 2,00 % 6,7 m€

03Piensijoittajien osallistuminen

Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.

Piensijoittajatilien lukumäärä

Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 4 247

04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)

Endomines Finland Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.

Ostot
1
Myynnit
0
Netto · osakkeet
+5 000 kpl
Aktiivisia päiviä
2/365
VÄHEMMÄN ENEMMÄN
MaKePe
Aktiivisimmat sisäpiiriläiset · 12 kk
KK
Kyösti Kakkonen
Member of the Board/Deputy member
1 osto
+50 k€
Netto
Näytä kaikki kaupat (2)
PäiväHenkilöRooliToimiMääräArvoLähde
2026-05-15 Kyösti Kakkonen Member of the Board/Deputy member Osto 5 000 49 582 €
2026-04-21 Muu

05Ulkomaalaisomistus

Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).

TyyppiOmistajiaOsakkeitaOsuus
Yht./Tot: 30 3 235 131 8,90 %
Hallintarekisteröity/Nominee registered 10 3 140 671 8,64 %
Suorarekisteröity/Direct registered 20 94 460 0,26 %