Ulkomaalaisomistus
73,0%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Boreo Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Preato Capital AB | Closely associated person | ▲ Osto | 2 450 | 47 650 € | ↗ |
| 2026-05-12 | Camilla Grönholm | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-12 | Noora Neilimo-Kontio | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-12 | Jussi Vanhanen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-12 | Jouni Grönroos | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 640 | — | ↗ |
| 2026-05-08 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 464 | 9 118 € | — |
| 2026-05-08 | Tomi Sundberg | Other senior manager | ▲ Osto | 600 | 11 812 € | ↗ |
| 2026-05-05 | — | Closely associated person | ▲ Osto | 7 622 | 137 577 € | — |
| 2026-05-05 | Elephant Group AB | Closely associated person | ▲ Osto | 7 622 | 137 577 € | ↗ |
| 2026-05-04 | — | Closely associated person | ▲ Osto | 1 000 | 18 050 € | — |
| 2026-04-30 | — | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 500 | 9 000 € | — |
| 2026-04-30 | Tuomas Kahri Holding Oy | Closely associated person | ▲ Osto | 1 000 | 18 050 € | ↗ |
| 2026-04-30 | Tuomas Kahri | Chief Executive Officer | Muu | 15 t. | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Mattias Björk | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 500 | 9 000 € | ↗ |
| 2026-02-17 | Jesse Petäjä | Chief Financial Officer | ▼ Myynti | 1 573 | 30 042 € | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 16 | 1,97 milj. | 72,96 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 8 | 1,9 milj. | 70,20 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 74,4 t. | 2,75 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.