Ulkomaalaisomistus
49,1%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 3,20 % | 241,1 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 3,16 % | 234,9 m€ |
| 2025 | EElo | 1,55 % | 114,9 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,31 % | 22,9 m€ |
| 2024 | VVarma | 3,20 % | 155,1 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 2,94 % | 141,9 m€ |
| 2024 | EElo | 1,52 % | 73,6 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,36 % | 17,4 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 3,04 % | 98,1 m€ |
| 2023 | VVarma | 2,60 % | 85,0 m€ |
| 2023 | EElo | 1,47 % | 47,5 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,36 % | 11,6 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 2,65 % | 60,6 m€ |
| 2022 | VVarma | 2,30 % | 51,6 m€ |
| 2022 | EElo | 1,29 % | 29,5 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 2,86 % | 79,5 m€ |
| 2021 | VVarma | 2,80 % | 76,7 m€ |
| 2021 | EElo | 1,16 % | 32,3 m€ |
| 2020 | IIlmarinen | 2,85 % | 65,2 m€ |
| 2020 | VVarma | 2,40 % | 55,4 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Konecranes Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Christine George | Other senior manager | ▲ Osto | 59 | 1 607 € | ↗ |
| 2026-04-30 | Ulf Liljedahl | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 357 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Pasi Laine | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 572 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Thomas Schulz | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 257 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Päivi Rekonen-Fleischer | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 257 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Gun Nilsson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 257 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Matts Rosenberg | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 257 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Marco Wirén | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 257 | — | ↗ |
| 2026-04-30 | Birgit Seeger | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 257 | — | ↗ |
| 2026-02-27 | Tomas Myntti | Other senior manager | ▲ Osto | 5 000 | — | ↗ |
| 2026-02-27 | Sirpa Poitsalo | Other senior manager | ▲ Osto | 5 000 | — | ↗ |
| 2026-02-27 | Fabio Fiorino | Other senior manager | ▲ Osto | 11 t. | — | ↗ |
| 2026-02-27 | Jussi Rautiainen | Other senior manager | ▲ Osto | 3 500 | — | ↗ |
| 2026-02-27 | Teo Ottola | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 11 t. | — | ↗ |
| 2026-02-27 | Marko Tulokas | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 5 000 | — | ↗ |
| 2026-02-27 | Anneli Karkovirta | Other senior manager | ▲ Osto | 5 000 | — | ↗ |
| 2026-02-19 | Christine George | Other senior manager | ▲ Osto | 16 | 1 500 € | ↗ |
| 2026-02-19 | Sami Piittisjärvi | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 3 | 281 € | ↗ |
| 2026-02-13 | Sirpa Poitsalo | Other senior manager | ▲ Osto | 44 | — | ↗ |
| 2026-02-13 | Marko Tulokas | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 45 | — | ↗ |
| 2026-02-13 | Teo Ottola | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 88 | — | ↗ |
| 2026-02-06 | Ulf Liljedahl | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 109 | — | ↗ |
| 2026-02-06 | Thomas Schulz | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 78 | — | ↗ |
| 2026-02-06 | Päivi Rekonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 78 | — | ↗ |
| 2026-02-06 | Pauli Anttila | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 78 | — | ↗ |
| 2026-02-06 | Pasi Laine | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 175 | — | ↗ |
| 2026-02-06 | Gun Nilsson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 78 | — | ↗ |
| 2026-02-06 | Birgit Seeger | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 78 | — | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 1 046 | 117 milj. | 49,15 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 115 milj. | 48,50 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 1 035 | 1,53 milj. | 0,64 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.