Ulkomaalaisomistus
34,3%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 4,40 % | 153,2 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 3,32 % | 115,1 m€ |
| 2025 | EElo | 1,55 % | 53,4 m€ |
| 2024 | VVarma | 4,40 % | 99,7 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 3,03 % | 68,3 m€ |
| 2024 | EElo | 1,50 % | 33,7 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 2,72 % | 55,7 m€ |
| 2023 | EElo | 1,54 % | 31,5 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,13 % | 2,6 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Mandatum johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Petri Niemisvirta | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 125 t. | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Petri Vieraankivi | Other senior manager | ▲ Osto | 21,6 t. | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Tarja Tyni | Other senior manager | ▲ Osto | 31,2 t. | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Jukka Kurki | Other senior manager | ▲ Osto | 30,7 t. | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Sanna Rajaniemi | Other senior manager | ▲ Osto | 24 t. | — | ↗ |
| 2026-03-16 | Juhani Lehtonen | Other senior manager | ▲ Osto | 42,1 t. | — | ↗ |
| 2026-02-23 | Altor Invest 8 AS | Closely associated person | ▼ Myynti | 35 milj. | 238 000 000 € | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 835 | 172 milj. | 34,25 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 171 milj. | 33,97 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 824 | 1,45 milj. | 0,29 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.