Ulkomaalaisomistus
36,0%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 3,50 % | 182,4 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 3,39 % | 177,8 m€ |
| 2025 | EElo | 1,55 % | 80,9 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,35 % | 17,6 m€ |
| 2024 | VVarma | 4,80 % | 205,3 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 3,92 % | 169,0 m€ |
| 2024 | EElo | 1,50 % | 64,7 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,30 % | 12,8 m€ |
| 2023 | VVarma | 4,20 % | 202,9 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 3,11 % | 149,4 m€ |
| 2023 | EElo | 1,47 % | 70,8 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,23 % | 11,2 m€ |
| 2022 | VVarma | 3,60 % | 169,4 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 3,35 % | 156,1 m€ |
| 2022 | EElo | 1,49 % | 69,2 m€ |
| 2022 | VVeritas | 0,14 % | 6,3 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 2,61 % | 146,7 m€ |
| 2021 | EElo | 1,59 % | 90,0 m€ |
| 2021 | VVarma | 1,40 % | 78,4 m€ |
| 2021 | VVeritas | 0,19 % | 10,9 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Valmet Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Annareetta Lumme-Timonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 274 | — | ↗ |
| 2026-05-04 | Annika Paasikivi | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 615 | — | ↗ |
| 2026-05-04 | Monika Maurer | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 274 | — | ↗ |
| 2026-05-04 | Pekka Vauramo | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 2 926 | — | ↗ |
| 2026-05-04 | Pekka Kemppainen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 274 | — | ↗ |
| 2026-05-04 | Bernhard Eikens | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 274 | — | ↗ |
| 2026-05-04 | Hämäläinen Anu | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 274 | — | ↗ |
| 2026-05-04 | Jonas Gustavsson | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 274 | — | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 540 | 66,4 milj. | 35,99 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 65,8 milj. | 35,68 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 529 | 560 t. | 0,30 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.