Etusivu/Muutokset

Tuoreet omistajamuutokset

Poikkeukselliset liikkeet suomalaisten pörssiyhtiöiden suurimpien omistajien listoilla: uudet omistajat, poistumiset sekä suuret lisäykset ja vähennykset.

919 omistusmuutosta Viimeiset 6 kk · 180 seurattua yhtiötä
48 % seuratuista yhtiöistä 52 %
1 nousi top-10:een
0 putosi listalta
Päivä Yhtiö Omistaja Tyyppi Sija Osuus Muutos 1 kk
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC STEPHEN INDUSTRIES INC OY LISÄYS 1 39,34 % +524 196 337
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT LISÄYS 2 8,01 % +106 357 136
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN LISÄYS 3 7,99 % +105 000 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA LISÄYS 4 3,08 % +40 500 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC NORDNET BANK AB LISÄYS 5 2,51 % +33 665 735
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY SENTICA BUYOUT V KY LISÄYS 1 28,21 % +28 262 632
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI LISÄYS 6 1,94 % +25 556 688
2026-04-30 Lumo Kodit Oyj LUMO Varma Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 2 16,63 % +24 666 667
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS LISÄYS 7 1,64 % +21 600 000
2026-05-10 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Heights Capital Management Inc. LISÄYS 1 9,55 % +19 393 166
2026-04-30 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Heights Capital Management Inc. LISÄYS 1 9,55 % +19 393 166
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Solidium Oy LISÄYS 1 11,10 % +17 586 246
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC S-BANK FINNISH SMALL COMPANIES EQUITY FUND LISÄYS 8 1,03 % +13 500 000
2025-11-30 SSH Communications Security SSH1V Leonardo S.p.A LISÄYS 1 24,55 % +13 333 333
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY SVP-INVEST OY LISÄYS 2 11,30 % +12 647 792
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MICRO CAP LISÄYS 9 0,91 % +12 000 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC MÄKITALO ESA AARRE LISÄYS 10 0,84 % +11 034 000
2026-05-10 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Blood Cancer United Therapy Acceleration Program (TAP) LISÄYS 4 3,47 % +7 037 426
2026-04-30 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Blood Cancer United Therapy Acceleration Program (TAP) LISÄYS 4 3,47 % +7 037 426
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY Paul Savolainen LISÄYS 4 4,99 % +6 044 496
2026-01-31 Sampo Oyj A SAMPO Sampo plc LISÄYS 6 0,55 % +5 976 526
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Oras Invest Ltd LISÄYS 2 3,42 % +5 420 000
2025-12-31 Sampo Oyj A SAMPO Sampo plc LISÄYS 7 0,33 % +5 359 847
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Varma Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 4 3,14 % +5 018 802
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 3 3,16 % +5 011 040
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY EVLI FINNISH SMALL CAP FUND LISÄYS 3 5,14 % +4 848 632
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Gustavson Stig and family (1) LISÄYS 5 2,99 % +4 732 314
2026-03-31 Sampo Oyj A SAMPO Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 3 1,72 % +4 427 914
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI LISÄYS 5 3,46 % +2 808 278
2025-12-31 Neste Oyj NESTE Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 2 3,24 % +2 740 000
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Elo Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 6 1,60 % +2 586 807
2026-02-28 Sampo Oyj A SAMPO Elo Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 4 0,86 % +2 085 000
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY KOTONA ASUEN OY LISÄYS 7 1,59 % +1 947 712
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Nordea Bank ABP LISÄYS 7 1,05 % +1 918 223
2026-03-31 Sitowise Group Oyj SITOWS Nordea Life Assurance Finland Ltd LISÄYS 3 5,91 % +1 856 045
2026-02-28 Sitowise Group Oyj SITOWS Nordea Life Assurance Finland Ltd LISÄYS 3 5,91 % +1 854 045
2026-05-10 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Varma Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 7 2,20 % +1 823 310
2026-04-30 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Varma Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 7 2,20 % +1 823 310
2026-02-28 Sitowise Group Oyj SITOWS Paradigm Capital AG LISÄYS 1 25,39 % +1 788 131
2026-01-31 Sitowise Group Oyj SITOWS Paradigm Capital AG LISÄYS 1 25,39 % +1 788 131
2026-03-31 Sampo Oyj A SAMPO OP-Finland Index Fund LISÄYS 7 0,33 % +1 762 250
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR OP Investment Funds LISÄYS 8 1,01 % +1 654 482
2025-12-31 Lumo Kodit Oyj LUMO Lumo Homes plc LISÄYS 6 2,32 % +1 619 000
2026-05-10 Lemonsoft Oyj LEMON Rite Ventures LISÄYS 1 57,42 % +1 491 263
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY OY JOBINVEST LTD LISÄYS 8 1,46 % +1 463 508
2025-12-31 Sampo Oyj A SAMPO Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 3 1,63 % +1 450 000
2026-01-31 Sampo Oyj A SAMPO OP-Finland Index Fund LISÄYS 9 0,25 % +1 412 429
2025-11-30 Sampo Oyj A SAMPO Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 3 1,57 % +1 350 000
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY Tapio Pajuharju LISÄYS 10 1,33 % +1 335 768
2026-01-31 Lumo Kodit Oyj LUMO Lumo Homes plc LISÄYS 6 2,83 % +1 255 000
50 / 514 muutosta · sivu 1 / 11