01Kaikki pörssipositiot
Varma näkyy 108 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#2 | 44 milj. | 16,63 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 21 milj. | 16,51 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 3,26 milj. | 9,73 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 2,05 milj. | 9,66 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 4,37 milj. | 9,63 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 2,77 milj. | 9,23 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 2 milj. | 8,31 | 2026-07-05 | |
|
|
#2 | 13,3 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 1,55 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 762 t. | 7,55 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 2,62 milj. | 7,54 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 3,16 milj. | 7,50 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,16 milj. | 6,83 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 5,09 milj. | 6,43 | 2026-07-01 | |
|
|
#3 | 13,2 milj. | 5,69 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 24,9 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 17,2 milj. | 6,04 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 6,72 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 398 t. | 4,84 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,93 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 1,77 milj. | 4,75 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 831 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 3,42 milj. | 4,65 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 1,25 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 1,42 milj. | 4,53 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 843 t. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#5 | 3,84 milj. | — | 2026-04-28 | |
|
|
#3 | 150 t. | 0,79 | 2026-06-30 | |
|
|
#1 | 22,2 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 7,9 milj. | 4,26 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 428 t. | 4,20 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 111 milj. | 4,18 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 2,46 milj. | 4,17 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 2,3 milj. | 4,15 | 2026-07-05 | |
|
|
#2 | 4,41 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 7,45 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 359 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 828 t. | 0,90 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 324 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 986 t. | 3,89 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 310 t. | 3,86 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 140 t. | 3,86 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 5,73 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 223 t. | 1,87 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 5,79 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 515 t. | 3,51 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 1,24 milj. | 3,46 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 8,01 milj. | 3,37 | 2026-06-30 | |
|
|
#1 | 4,72 milj. | 0,64 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 1,2 milj. | 1,26 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 518 t. | 3,18 | 2026-07-05 | |
|
|
#4 | 2,04 milj. | 1,36 | 2026-06-30 | |
|
|
#11 | 928 t. | 3,09 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 41,3 milj. | 3,08 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 1,26 milj. | 3,08 | 2026-06-30 | |
|
|
#2 | 17,9 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 759 t. | 2,98 | 2026-07-05 | |
|
|
#3 | 24,3 milj. | 2,93 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 170 t. | 2,92 | 2026-06-30 | |
|
|
#9 | 1,69 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 15,2 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 484 t. | 2,85 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 5,83 milj. | 2,84 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 521 t. | 2,74 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 320 t. | 2,73 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 1,68 milj. | 1,12 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 2,04 milj. | 2,52 | 2026-07-05 | |
|
|
#8 | 661 t. | 2,49 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 3,97 milj. | 2,27 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 1,48 milj. | — | 2026-07-01 | |
|
|
#9 | 172 t. | 2,12 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 16,1 milj. | 2,09 | 2026-07-05 | |
|
|
#6 | 3,68 milj. | 2,07 | 2026-06-30 | |
|
|
#4 | 8,04 milj. | 0,52 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 337 t. | 1,96 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 4,46 milj. | 1,96 | 2026-07-05 | |
|
|
#3 | 775 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 730 t. | 1,91 | 2026-06-30 | |
|
|
#9 | 10 milj. | 0,82 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 730 t. | 1,88 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 525 t. | 0,47 | 2026-06-30 | |
|
|
#6 | 3,1 milj. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#7 | 635 t. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#11 | 480 t. | — | 2026-07-05 | |
|
|
#6 | 1,54 milj. | 0,86 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 96,8 t. | 1,68 | 2026-06-30 | |
|
|
#5 | 13 milj. | 2,50 | 2026-03-31 | |
|
|
#10 | 446 t. | 1,53 | 2026-07-05 | |
|
|
#6 | 2,35 milj. | 0,32 | 2026-06-30 | |
|
|
#7 | 144 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 345 t. | 1,46 | 2026-07-05 | |
|
|
#9 | 389 t. | 1,38 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 755 t. | 1,38 | 2026-07-05 | |
|
|
#3 | 11,9 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 272 t. | 1,29 | 2026-07-05 | |
|
|
#15 | 74,6 t. | 1,24 | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 36 milj. | — | 2026-04-30 | |
|
|
#9 | 150 t. | 1,10 | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | 61 milj. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#13 | 527 t. | 1,01 | 2026-07-05 | |
|
|
#11 | 68 t. | 0,98 | 2026-06-30 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #23 | 250 t. | 0,95 | 2026-06-30 | |
|
|
#15 | 580 t. | 0,88 | 2026-06-30 | |
|
|
#14 | 200 t. | 0,60 | 2026-06-30 | |
|
|
#22 | 270 t. | 0,59 | 2026-06-30 | |
|
|
#19 | 270 t. | 0,59 | 2026-06-30 | |
|
|
#12 | 555 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#3 | — | — | 2026-04-28 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
Suurin lisäys 6 kk
+41,3 milj. os. · nyt 3,08 %
Suurin vähennys 6 kk
−30,3 milj. os. · −33 %
Uusin positio
+41,3 milj. os. · 04/2026
Viimeisin poistuminen
−239 t. os. · 04/2026
2026-07
Lisäsi Nestettä — nyt 16,1 milj. os. · 2,09 %
+3,23 milj.
Lisäsi Nestettä — nyt 12,9 milj. os. · 1,67 %
+600 t.
2026-06
Vähensi Nokiaa — nyt 61 milj. os. · 1,06 %
−30,3 milj.
Lisäsi Konetta — nyt 10 milj. os. · 1,89 %
+2,45 milj.
Lisäsi Konecranesia — nyt 8,01 milj. os. · 3,37 %
+400 t.
Lisäsi Orionia — nyt 4,72 milj. os. · 3,34 %
+250 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 7,45 milj. os. · 4,04 %
+250 t.
Lisäsi Aiforia Technologiesia — nyt 1,77 milj. os. · 4,75 %
+171 t.
Vähensi Nestettä — nyt 12,3 milj. os. · 1,60 %
−1,2 milj.
Lisäsi Harviaa — nyt 843 t. os. · 4,51 %
+50 t.
2026-05
Lisäsi Huhtamäkeä — nyt 4,41 milj. os. · 4,09 %
+360 t.
Lisäsi Konetta — nyt 7,56 milj. os. · 1,43 %
+335 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 7,2 milj. os. · 3,90 %
+300 t.
Vähensi Fortumia — nyt 11,9 milj. os. · 1,33 %
−200 t.
Lisäsi Konecranesia — nyt 7,61 milj. os. · 3,20 %
+150 t.
Lisäsi: KALMAR — nyt 2,04 milj. os. · 3,16 %
+100 t.
Lisäsi Orionia — nyt 4,47 milj. os. · 3,17 %
+50 t.
2026-04
Bioretec nousi osakasluettelolle — 41,3 milj. os. · 3,08 %
+41,3 milj.
Lisäsi Lumo Koteja — nyt 44 milj. os. · 16,63 %
+24,7 milj.
Lisäsi Finnairia — nyt 5,83 milj. os. · 2,84 %
+5,83 milj.
Lisäsi Glastonia — nyt 3,16 milj. os. · 7,50 %
+3,16 milj.
Lisäsi Canatua — nyt 2,62 milj. os. · 7,54 %
+2,62 milj.
Lisäsi Tokmanni Groupia — nyt 2,46 milj. os. · 4,17 %
+2,46 milj.
Lisäsi Robitia — nyt 2,05 milj. os. · 9,66 %
+2,05 milj.
Lisäsi Faron Pharmaceuticalsia — nyt 4,46 milj. os. · 2,20 %
+1,82 milj.
Aiforia Technologies nousi osakasluettelolle — 1,6 milj. os. · 4,75 %
+1,6 milj.
Lisäsi Aspoa — nyt 1,42 milj. os. · 4,53 %
+1,42 milj.
Lisäsi GRK Infraa — nyt 1,26 milj. os. · 3,08 %
+1,26 milj.
Vähensi Nestettä — nyt 13,5 milj. os. · 1,75 %
−534 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 6,9 milj. os. · 3,74 %
+450 t.
Duell putosi osakasluettelolta — aiemmin 239 t. os.
−239 t.
Lisäsi Orionia — nyt 4,42 milj. os. · 3,13 %
+200 t.
Lisäsi LeadDeskia — nyt 170 t. os. · 2,92 %
+170 t.
Lisäsi Remedy Entertainmentia — nyt 150 t. os. · 1,10 %
+150 t.
Vähensi Bittiumia — nyt 1,24 milj. os. · 3,46 %
−130 t.
Lisäsi Konetta — nyt 7,22 milj. os. · 1,36 %
+100 t.
Lisäsi Metso Outotecia — nyt 24,3 milj. os. · 2,93 %
+100 t.
Lisäsi Cityvarastoa — nyt 310 t. os. · 3,86 %
+50 t.
Lisäsi: Loihde — nyt 96,8 t. os. · 1,68 %
+36,4 t.
2026-03
Lisäsi Konecranesia — nyt 7,46 milj. os. · 3,14 %
+5,02 milj.
Vähensi Nestettä — nyt 14 milj. os. · 1,82 %
−3,78 milj.
Lisäsi Konetta — nyt 7,12 milj. os. · 1,35 %
+765 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 6,45 milj. os. · 3,49 %
+425 t.
Lisäsi Sanomaa — nyt 5,79 milj. os. · 3,54 %
+250 t.
Lisäsi Hiabia — nyt 1,68 milj. os. · 2,60 %
+200 t.
Lisäsi Metso Outotecia — nyt 24,2 milj. os. · 2,92 %
+50 t.
2026-02
Vähensi Faron Pharmaceuticalsia — nyt 2,63 milj. os. · 2,20 %
−2,5 milj.
Vähensi Metso Outotecia — nyt 24,1 milj. os. · 2,91 %
−1,19 milj.
Vähensi Nestettä — nyt 17,8 milj. os. · 2,31 %
−845 t.
Lisäsi Koskisenia — nyt 2 milj. os. · 8,31 %
+822 t.
Vähensi Fortumia — nyt 12,1 milj. os. · 1,35 %
−700 t.
Herantis Pharma nousi osakasluettelolle — 661 t. os. · 2,55 %
+661 t.
Vähensi Anora Groupia — nyt 1,48 milj. os. · 2,19 %
−250 t.
Lisäsi Harviaa — nyt 793 t. os. · 4,24 %
+150 t.
Lisäsi Valmetia — nyt 6,02 milj. os. · 3,26 %
+150 t.
Vähensi Hiabia — nyt 1,48 milj. os. · 2,29 %
−100 t.
Vähensi Konecranesia — nyt 2,45 milj. os. · 3,09 %
−57 t.
Näytetään 39 / 57 liikettä.