Ulkomaalaisomistus
26,1%
Euroclear · 2026-05-31
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-06-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 3,10 % | 81,2 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 2,70 % | 70,1 m€ |
| 2025 | EElo | 1,68 % | 37,4 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,21 % | 4,6 m€ |
| 2024 | VVarma | 3,40 % | 70,1 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 2,38 % | 48,6 m€ |
| 2024 | EElo | 1,63 % | 28,5 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,41 % | 7,2 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
KALMAR OYJ-B SHARE johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 9 422 | 398 362 € | — |
| 2026-05-06 | Carita Himberg | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 888 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Lars Engström | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 940 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Marcus Hedblom | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 888 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Casimir Lindholm | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 039 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Vesa Laisi | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 039 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Jaakko Eskola | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 1 730 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Emilia Torttila-Miettinen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 940 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Sari Pohjonen | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 987 | — | ↗ |
| 2026-05-06 | Casimir Lindholm | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 9 500 | 401 630 € | ↗ |
| 2026-03-02 | Shushu Zhang | Other senior manager | ▲ Osto | 2 000 | — | ↗ |
| 2026-03-02 | Alf-Gunnar Karlgren | Other senior manager | ▲ Osto | 2 000 | — | ↗ |
| 2026-03-02 | Sakari Ahdekivi | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 4 520 | — | ↗ |
| 2026-03-02 | Thomas Malmborg | Other senior manager | ▲ Osto | 2 714 | — | ↗ |
| 2026-03-02 | Carina Geber-Teir | Other senior manager | ▲ Osto | 13,6 t. | — | ↗ |
| 2026-03-02 | Tommi Pettersson | Other senior manager | ▲ Osto | 1 380 | — | ↗ |
| 2026-03-02 | Arto Keskinen | Other senior manager | ▲ Osto | 2 000 | — | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-05-31).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 70 | 16,8 milj. | 26,14 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 16,8 milj. | 26,07 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 60 | 44,9 t. | 0,07 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.