Etusivu/Muutokset

Tuoreet omistajamuutokset

Poikkeukselliset liikkeet suomalaisten pörssiyhtiöiden suurimpien omistajien listoilla: uudet omistajat, poistumiset sekä suuret lisäykset ja vähennykset.

8 990 omistusmuutosta Viimeiset 6 kk · 180 seurattua yhtiötä
52 % seuratuista yhtiöistä 48 %
244 nousi top-200:een
0 putosi listalta
Päivä Yhtiö Omistaja Tyyppi Sija Osuus Muutos 1 kk
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC STEPHEN INDUSTRIES INC OY LISÄYS 1 39,34 % +524 196 337
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT LISÄYS 2 8,01 % +106 357 136
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN LISÄYS 3 7,99 % +105 000 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA LISÄYS 4 3,08 % +40 500 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC NORDNET BANK AB LISÄYS 5 2,51 % +33 665 735
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY SENTICA BUYOUT V KY LISÄYS 1 28,21 % +28 262 632
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SIJOITUSRAHASTO EQ SUOMI LISÄYS 6 1,94 % +25 556 688
2026-04-30 Lumo Kodit Oyj LUMO Varma Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 2 16,63 % +24 666 667
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS LISÄYS 7 1,64 % +21 600 000
2026-05-10 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Heights Capital Management Inc. LISÄYS 1 9,55 % +19 393 166
2026-04-30 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Heights Capital Management Inc. LISÄYS 1 9,55 % +19 393 166
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Solidium Oy LISÄYS 1 11,10 % +17 586 246
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC S-BANK FINNISH SMALL COMPANIES EQUITY FUND LISÄYS 8 1,03 % +13 500 000
2025-11-30 SSH Communications Security SSH1V Leonardo S.p.A LISÄYS 1 24,55 % +13 333 333
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY SVP-INVEST OY LISÄYS 2 11,30 % +12 647 792
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MICRO CAP LISÄYS 9 0,91 % +12 000 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC MÄKITALO ESA AARRE LISÄYS 10 0,84 % +11 034 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC RAISKI MATTI JUHANI LISÄYS 12 0,76 % +9 967 632
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC PRO SYSTEMS OY LISÄYS 13 0,73 % +9 660 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI LISÄYS 11 0,80 % +9 560 090
2026-05-10 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Blood Cancer United Therapy Acceleration Program (TAP) LISÄYS 4 3,47 % +7 037 426
2026-04-30 Faron Pharmaceuticals Oy FARON Blood Cancer United Therapy Acceleration Program (TAP) LISÄYS 4 3,47 % +7 037 426
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC KAIRAAJAT OY LISÄYS 15 0,47 % +6 187 633
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC HEIKKILÄ PENTTI MATTI JUHANI LISÄYS 16 0,46 % +6 046 000
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY Paul Savolainen LISÄYS 4 4,99 % +6 044 496
2026-01-31 Sampo Oyj A SAMPO Sampo plc LISÄYS 6 0,55 % +5 976 526
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Oras Invest Ltd LISÄYS 2 3,42 % +5 420 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC RAJAMÄKI OLLI VALTTERI LISÄYS 17 0,41 % +5 400 000
2025-12-31 Sampo Oyj A SAMPO Sampo plc LISÄYS 7 0,33 % +5 359 847
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Varma Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 4 3,14 % +5 018 802
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 3 3,16 % +5 011 040
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SEPPÄLÄ KIMMO ANTERO LISÄYS 18 0,37 % +4 864 800
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY EVLI FINNISH SMALL CAP FUND LISÄYS 3 5,14 % +4 848 632
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Gustavson Stig and family (1) LISÄYS 5 2,99 % +4 732 314
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC VIITANEN JUHA LISÄYS 19 0,36 % +4 638 000
2026-03-31 Sampo Oyj A SAMPO Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 3 1,72 % +4 427 914
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC ERONEN PEKKA ONNI MARTTI LISÄYS 20 0,28 % +3 621 563
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SALO MIKKO TAPIO LISÄYS 21 0,25 % +3 301 575
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC HELASUO KIMMO LISÄYS 22 0,23 % +2 978 016
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC VIEMERÖ VESA REIJO LISÄYS 23 0,22 % +2 883 600
2026-04-30 Eezy Oyj EEZY SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI LISÄYS 5 3,46 % +2 808 278
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC SANDSTRÖM CARL-ERIK LISÄYS 25 0,21 % +2 746 300
2025-12-31 Neste Oyj NESTE Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 2 3,24 % +2 740 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC RÖYSKÖ ANTON KAAPPO OSKARI LISÄYS 26 0,21 % +2 730 000
2026-03-31 Konecranes Oyj KCR Elo Mutual Pension Insurance Company LISÄYS 6 1,60 % +2 586 807
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC PAJALIN SALLA KATARIINA LISÄYS 29 0,19 % +2 442 614
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC STENROTH JUKKA TAPANI LISÄYS 31 0,18 % +2 422 722
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC LAMMELA RAINE JOHANNES LISÄYS 30 0,18 % +2 412 000
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC LEPPÄ-AHO ARI LEO LISÄYS 32 0,18 % +2 401 632
2026-04-30 Bioretec Oy BRETEC HIETANIEMI SIMO OLAVI LISÄYS 33 0,18 % +2 400 000
50 / 5461 muutosta · sivu 1 / 110