Hiab Oyj — suurimmat omistajat
Hiab Oyj:n suurin omistaja on Wipunen varainhallinta oy 14,13 prosentin osuudella (osakasluettelo 30.9.2026).
01Suurimmat omistajat
Suurimmat omistajat osakasluettelosta 30.9.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | M Markkola Leena | 36,7 t. | 1,7 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 62 | K K. Albin Johanssons | 35,9 t. | 1,67 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 63 | N Nordea Henkivakuutus Suomi | 35,8 t. | 1,66 milj. € | 0,02 % | — | +2,87 t. | |
| 64 | O G.W. Sohlberg | 35 t. | 1,62 milj. € | 0,02 % | −4 t. | −8 t. | |
| 65 | S Sohlberg Hannu | 33,2 t. | 1,54 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 66 | Ä Äimä Harri Vilho | 32,4 t. | 1,5 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 67 | A Aaltonen Outi Inkeri | 32,1 t. | 1,49 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 68 | O Pohjola Vakuutus | 31,6 t. | 1,46 milj. € | 0,02 % | +2,7 t. | −1,28 t. | |
| 69 | V Victoriastiftelsen | 31,5 t. | 1,46 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 70 | N Nordea Premium Varainhoito Maltti | 31 t. | 1,44 milj. € | 0,02 % | −557 | −8,29 t. | |
| 71 | T Toivanen Anna-Liisa | 29,3 t. | 1,36 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 72 | N Nissen Invest | 28 t. | 1,3 milj. € | 0,02 % | — | +2 t. | |
| 73 | L Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys | 26,3 t. | 1,22 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 74 | N Nordea Savings 50 Fund | 26,1 t. | 1,21 milj. € | 0,02 % | −1,07 t. | −4,82 t. | |
| 75 | S Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden | 26 t. | 1,21 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 76 | A Aktia Secura | 25 t. | 1,16 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 77 | S Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland | 23,6 t. | 1,1 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 78 | N Nieminen Risto Kalevi | 23,5 t. | 1,09 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 79 | J Jane ja Aatos Erkon Säätiö | 23,5 t. | 1,09 milj. € | 0,02 % | — | — | |
| 80 | T Merimieseläkekassa | 22,7 t. | 1,05 milj. € | 0,02 % | −70 t. | −57,4 t. |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
SisäpiiriTuija Pohjolainen-Hiltunen sai palkkiona 727 osaketta
Hallituksen jäsen
Lähde: Nasdaq PDMR ↗SisäpiiriRaija-Leena Hankonen-Nybom sai palkkiona 810 osaketta
Hallituksen jäsen
Lähde: Nasdaq PDMR ↗03Omistusrakenne
Omistus omistajatyypeittäin, rahastojen positiot ja lyhyet positiot. ETF-omistukset ja lyhyet positiot eivät sisälly omistajatyyppien jakaumaan.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Instituutiot58,4 %
- Hallintarekisteröidyt26,4 %
- Yksityissijoittajat15,2 %
- Muut / listan ulkopuolella0,0 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-09-30.
Rahastot
Aktiiviset ja passiiviset ovat suomalaisia rahastoja, jotka näkyvät osakasluettelossa omalla nimellään. Ulkomaiset rahastot omistavat hallintarekisterin kautta, joten niistä näkyvät vain itse ilmoitetut ETF-omistukset.
Luettelossa 10 suurinta rahastoa omistusosuuden mukaan. Loput 10 rahastoa ovat yllä olevissa luvuissa mukana, mutta niitä ei eritellä.
Kaikki osakasluettelon rahastot on lueteltu.
Luettelossa 10 suurinta rahastoa omistusosuuden mukaan (10 osuussarjaa). Loput 101 osuussarjaa ovat yllä olevissa luvuissa mukana, mutta niitä ei eritellä.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
04Sisäpiirikaupat
Hiab Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan viimeisen 6 kuukauden ajalta.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Jukka Moisio | Member of the Board/Deputy member | Palkkio | 1 409 | — | ↗ |
| 2026-04-27 | Casimir Lindholm | Member of the Board/Deputy member | Palkkio | 803 | — | ↗ |
| 2026-04-27 | Luca Sra | Member of the Board/Deputy member | Palkkio | 644 | — | ↗ |
| 2026-04-27 | Ritva Sotamaa | Member of the Board/Deputy member | Palkkio | 689 | — | ↗ |
| 2026-04-27 | Raija-Leena Hankonen-Nybom | Member of the Board/Deputy member | Palkkio | 810 | — | ↗ |
| 2026-04-27 | Eric Alström | Member of the Board/Deputy member | Palkkio | 727 | — | ↗ |
| 2026-04-27 | Tuija Pohjolainen-Hiltunen | Member of the Board/Deputy member | Palkkio | 727 | — | ↗ |
05Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-09-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 209 | 17,1 milj. | 26,41 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 17 milj. | 26,29 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 198 | 74 t. | 0,11 % |
06Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset yhtiön suurimpien omistajien listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
07Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.