01Kaikki pörssipositiot
Folkhälsans Forskningsstiftelse näkyy 10 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#12 | 802 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#53 | 48,8 t. | 0,03 | 2026-06-30 | |
|
|
#41 | 48,8 t. | 0,03 | 2026-06-30 | |
|
|
#50 | 390 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#60 | 252 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#61 | 72,8 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#50 | 237 t. | 0,02 | 2026-06-30 | |
|
|
#103 | 58,7 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#88 | 67,6 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#84 | 88,2 t. | — | 2026-06-30 |
02Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
Suurin vähennys 6 kk
−172 t. os. · −100 %
Viimeisin poistuminen
−172 t. os. · 06/2026
2026-06
Neste putosi osakasluettelolta — aiemmin 172 t. os.
−172 t.
Kaikki liikkeet 6 kuukaudelta.