Ulkomaalaisomistus
9,7%
Euroclear · 2026-04-30
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | IIlmarinen | 3,59 % | 12,1 m€ |
| 2025 | VVarma | 2,30 % | 7,7 m€ |
| 2025 | EElo | 1,54 % | 5,2 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,45 % | 1,4 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 3,59 % | 11,2 m€ |
| 2024 | VVarma | 2,30 % | 7,1 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,49 % | 1,5 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 3,59 % | 12,8 m€ |
| 2023 | EElo | 2,26 % | 8,0 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,49 % | 1,7 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 3,45 % | 16,8 m€ |
| 2022 | EElo | 2,44 % | 12,1 m€ |
| 2022 | VVeritas | 0,49 % | 2,4 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 2,62 % | 20,6 m€ |
| 2021 | EElo | 2,52 % | 19,9 m€ |
| 2021 | VVarma | 2,20 % | 17,2 m€ |
| 2021 | VVeritas | 0,69 % | 5,4 m€ |
| 2020 | EElo | 3,09 % | 18,8 m€ |
| 2020 | IIlmarinen | 2,62 % | 16,0 m€ |
| 2020 | VVarma | 2,20 % | 13,3 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
F-Secure Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Robin Pulkkinen | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 4 500 | 8 919 € | ↗ |
| 2026-04-30 | — | Muu | — | — | — | |
| 2026-04-30 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 1 785 | 3 054 € | — |
| 2026-04-30 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 2 092 | 3 579 € | — |
| 2026-04-30 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 1 753 | 2 999 € | — |
| 2026-04-30 | — | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 4 946 | 8 463 € | — |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 146 | 16 869 681 | 9,66 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 9 | 16 254 603 | 9,30 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 137 | 615 078 | 0,35 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.