Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
951 A Auranmaan Tili Ja Rahoituspalvelu 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,51 %
952 V Verdas 2026-09-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,51 %
953 I INSINÖÖRITOIMISTO PULKKINEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,50 %
954 P PARABELLUM 2026-09-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,50 %
955 R RATULA INVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,50 %
956 M MWW 2026-09-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,50 %
957 W WE WORKS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Vincit Oyj 1 0,50 %
958 T Translink Corporate Finance 2026-09-30 Holding-yhtiöt Norrhydro Group Oyj 1 0,49 %
959 E EKO-ENGINEERING KH 2026-09-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,49 %
960 C CITYVARASTO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Cityvarasto Oyj 1 0,49 %
961 S Scanmagnetics 2026-09-30 Holding-yhtiöt Marimekko Oyj 1 0,49 %
962 V Vermeo Innovations 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,49 %
963 P PENSER 2026-09-30 Holding-yhtiöt Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 1 0,49 %
964 S Superic 2026-09-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,49 %
965 A ANDAMENT 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 0,49 %
966 F FINNPARTTIA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 1 0,49 %
967 H Heimo Välinen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesko Oyj A 1 0,48 %
968 D Digia 2026-09-30 Holding-yhtiöt Digia Oyj 1 0,48 %
969 F Frontside 2026-09-30 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 0,48 %
970 N Neuvo Ja Vaari 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,48 %
971 T Tieto 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tietoevry Oyj 1 0,47 %
972 N NIEMINVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,47 %
973 A Atria 2026-09-30 Holding-yhtiöt Atria Oyj 1 0,47 %
974 C Coares Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,47 %
975 M MARTTI NURMI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,47 %
976 P PRIVATUM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Honkarakenne Oyj 1 0,47 %
977 S SIJOITUSYHTIÖ MASSI 2026-09-30 Holding-yhtiöt LeadDesk Oyj 1 0,47 %
978 J JUKKA SAASTAMOINEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tokmanni Group Oyj 1 0,47 %
979 R RIWELL 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,46 %
980 P Partiture 2026-09-30 Holding-yhtiöt Solteq Oyj 1 0,46 %
981 S Superkangas 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,46 %
982 K Kukkasniemi Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,46 %
983 T TECH KNOW 2026-09-30 Holding-yhtiöt Biohit Oyj 1 0,45 %
984 M Medireimari 2026-09-30 Holding-yhtiöt Norrhydro Group Oyj 1 0,45 %
985 P Padre 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,45 %
986 E EV SERVICES 2026-09-30 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 0,45 %
987 J Jos-markkinointi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,44 %
988 M MAKAEL 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesla Oyj 1 0,44 %
989 M Musti Group 2026-09-30 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,44 %
990 B Branta 2026-09-30 Holding-yhtiöt Gofore Oyj 1 0,44 %
991 R Rakennusliike Sulo Lipsanen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Investors House Oyj 1 0,44 %
992 C CAGE HOLDING 2026-09-30 Holding-yhtiöt Viafin Service Oyj 1 0,44 %
993 B BITTIUM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Bittium Oyj 1 0,43 %
994 K Kesko 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesko Oyj A 1 0,43 %
995 A ARITHME 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 0,43 %
996 P PP LAATTA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Solwers Oyj 1 0,43 %
997 R Ramsay Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,43 %
998 K Kaarirakenne 2026-09-30 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 0,43 %
999 S Soivela 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,43 %
1000 K KARAK 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,43 %
50 / 2050 omistajaa · sivu 20 / 41