Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1001 N NOOS 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,3 % 0,35 %
1002 B BIOTECH JOB PARTNER 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,3 % 0,34 %
1003 C Ceili Group 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solteq Oyj 1 0,3 % 0,34 %
1004 N N-Invest Oy 2026-05-28 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,3 % 0,34 %
1005 I Iip Invest In People 2026-04-30 Holding-yhtiöt Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 1 0,3 % 0,33 %
1006 K Kiinteistötähti 2026-05-10 Holding-yhtiöt Nightingale Health Oyj B 1 0,3 % 0,33 %
1007 T Tamtron Group 2026-05-28 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,3 % 0,33 %
1008 T TALENOM 2026-04-30 Holding-yhtiöt Talenom Oyj 1 0,3 % 0,33 %
1009 A ADECAP 2026-04-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,3 % 0,33 %
1010 K KALLUNKI HOLDING 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,3 % 0,33 %
1011 S SUPPORT GROUP 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,3 % 0,33 %
1012 L LK CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 0,3 % 0,33 %
1013 A Aksidenssi 2026-04-30 Holding-yhtiöt SRV Yhtiöt Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1014 E ESSA INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 0,3 % 0,32 %
1015 O OVAL COMPANY FINLAND 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nexstim Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1016 R RB CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1017 A Avus 2026-05-10 Holding-yhtiöt Harvia Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1018 C Contra Viento 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1019 D Deaf Evening 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1020 L Lynx Rave Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Kreate Group Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1021 M Mikko Luoma 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,3 % 0,32 %
1022 L LEECHLAND 2026-04-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1023 T Timo Kyllönen Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1024 R RAPALA VMC 2026-04-30 Holding-yhtiöt Rapala VMC Oyj 1 0,3 % 0,32 %
1025 K Kajapek 2026-04-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,3 % 0,31 %
1026 J Jouni Monto 2026-04-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,3 % 0,31 %
1027 J Jbjk-Invest Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,3 % 0,31 %
1028 E Eam Qtcom Holding 2026-05-10 Holding-yhtiöt Qt Group Oyj 1 0,3 % 0,31 %
1029 I Irjala Harvest 2026-04-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,3 % 0,31 %
1030 W Wiimetippa 2026-04-30 Holding-yhtiöt Lehto Group Oyj 1 0,3 % 0,31 %
1031 A Agrinisu 2026-04-30 Holding-yhtiöt HKFoods Oyj A 1 0,3 % 0,31 %
1032 S Suomen Tavara ja Raha 2026-04-30 Holding-yhtiöt Consti Oyj 1 0,3 % 0,31 %
1033 M Mismar 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,3 % 0,30 %
1034 O OAK ROCK CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt QPR Software Oyj 1 0,3 % 0,30 %
1035 I Indecap 2026-03-31 Holding-yhtiöt Stora Enso R, Trade Helsinki 1 0,3 % 0,30 %
1036 T Tomi Huuho 2026-04-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,3 % 0,30 %
1037 O OMS CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 0,3 % 0,30 %
1038 C Ceanio 2026-04-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,3 % 0,30 %
1039 T Topix 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solwers Oyj 1 0,3 % 0,29 %
1040 X XLO CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Finnair Oyj 1 0,3 % 0,29 %
1041 M Medikalle 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solteq Oyj 1 0,3 % 0,29 %
1042 I IT INVESTMENT 2026-04-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,3 % 0,29 %
1043 C CONVESTIA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,3 % 0,29 %
1044 I INVESTSUM 2026-04-30 Holding-yhtiöt Glaston Oyj Abp 1 0,3 % 0,29 %
1045 A ATLAR 2026-04-30 Holding-yhtiöt Inderes Oyj 1 0,3 % 0,29 %
1046 T TAMPEREEN MUMMU JA POIKA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Glaston Oyj Abp 1 0,3 % 0,28 %
1047 K KYMPPI HR 2026-04-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,3 % 0,28 %
1048 O Optifalda 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,3 % 0,28 %
1049 P Panostaja 2026-04-30 Holding-yhtiöt Panostaja Oyj 1 0,3 % 0,28 %
1050 R Revenio Group 2026-05-10 Holding-yhtiöt Revenio Group Oyj 1 0,3 % 0,28 %
50 / 1985 omistajaa · sivu 21 / 40