Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
901 R Rune Sundman 2026-09-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,60 %
902 E Ecofurn Finland 2026-09-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,60 %
903 K Kaskipuu Holding 2026-09-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,60 %
904 P PROGIFT 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wulff-Yhtiöt Oyj 1 0,60 %
905 E E-Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,59 %
906 R Raisio 2026-09-30 Holding-yhtiöt Raisio Oyj Vaihto-osake 1 0,59 %
907 V Vilomark 2026-10-05 Holding-yhtiöt Steady Energy Oyj 1 0,59 %
908 C Contango 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,58 %
909 O Oriola 2026-09-30 Holding-yhtiöt Oriola Oyj 1 0,58 %
910 A Aarnholm 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,58 %
911 G GP Holding 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,58 %
912 P Pekc Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,58 %
913 P PIHLAJALINNA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,58 %
914 Y YIT 2026-09-30 Holding-yhtiöt YIT Oyj 1 0,58 %
915 W White Point Consulting 2026-09-30 Holding-yhtiöt Enersense International Oyj 1 0,57 %
916 G Guusi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Foamit Oyj 1 0,57 %
917 P Pyhäselän Oma Osuuskunta 2026-09-30 Holding-yhtiöt Oma Säästöpankki Oyj 1 0,57 %
918 H Hybrid Consulting 2026-09-30 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 0,57 %
919 P POHJANMAAN INSINÖÖRITOIMISTO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Solwers Oyj 1 0,57 %
920 M Medical Investment Trust 2026-09-30 Holding-yhtiöt Oriola Oyj 1 0,56 %
921 E EAI RAUTE HOLDING 2026-09-30 Holding-yhtiöt Raute Oyj 1 0,56 %
922 C Comito 2026-09-30 Holding-yhtiöt Panostaja Oyj 1 0,56 %
923 V VIIMEISET EUROT 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,56 %
924 H Honkavaara Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Solteq Oyj 1 0,56 %
925 J JPJ Investment 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,56 %
926 M Malkia 2026-09-30 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,56 %
927 V VALKOMEDIA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nexstim Oyj 1 0,55 %
928 S Silverage Holdings 2026-09-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,55 %
929 S SAFARI CAPITAL 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wulff-Yhtiöt Oyj 1 0,55 %
930 P Piglauri 2026-09-30 Holding-yhtiöt HKFoods Oyj 1 0,55 %
931 A ARGONIUS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Herantis Pharma Oyj 1 0,55 %
932 V Veinvest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Merus Power Oyj 1 0,54 %
933 N Norrhydro 2026-09-30 Holding-yhtiöt Norrhydro Group Oyj 1 0,54 %
934 B Bähar Investment 2026-09-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,54 %
935 C COSMAS CAPITAL 2026-09-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,53 %
936 I Inventiainvest 2026-09-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,53 %
937 B Betweenhill 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,53 %
938 L Lombacco 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,53 %
939 M MUSTA AUKKO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aiforia Technologies Oyj 1 0,53 %
940 J Juva-apila Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Teleste Oyj 1 0,53 %
941 J Jmm Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,53 %
942 R Rettig Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,53 %
943 X Xabis 2026-09-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,52 %
944 A Aho Group 2026-09-30 Holding-yhtiöt Orion Oyj A 1 0,52 %
945 A Atilos Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Loihde Oyj 1 0,52 %
946 O Orion 2026-09-30 Holding-yhtiöt Orion Oyj A 1 0,52 %
947 A Asuntosalkku 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,51 %
948 J Jestrade 2026-09-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,51 %
949 K KONTOR HELSINKI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,51 %
950 E Eam Consti Holding 2026-09-30 Holding-yhtiöt Consti Oyj 1 0,51 %
50 / 2050 omistajaa · sivu 19 / 41