Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9551 | I INNAMAA JYRKI OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9552 | B Brotherus Ernst Anders Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9553 | N Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9554 | V VUOHELAINEN RISTO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Canatu Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9555 | J JOENSUUN KAUPUNKI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9556 | T Tulenheimo-Silfvast Annika 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9557 | S SUOMINEN SEPPO KALERVO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9558 | S Salonen Ilkka Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9559 | A Alameri Karri Arne Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9560 | U UUSI-LUOMALAHTI PASI KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9561 | A AITO SÄÄSTÖPANKKI 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9562 | L Laisi Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9563 | K KANKARE REIJO UOLEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9564 | L LAUKKANEN MIKE VÄINÖ 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9565 | M MANDARIIMU MARKETING 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9566 | S SEECK OTTO ALEKSIS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9567 | G Gagnuss Steven Udo 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9568 | N NÄRHINEN YRJÖ PEKKA TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Canatu Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9569 | M MD-INVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9570 | D DURCHMAN KARRI ERKKI ENSIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Puuilo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9571 | G Gylling Max 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9572 | R RISKILÄ MIKKO TUOMAS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9573 | L Lappi Marjatta 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9574 | L Luomakoski Jyri Harri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9575 | C Christian Busdiecker 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Exel Composites Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9576 | E Elisabeth Larsson 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Exel Composites Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9577 | P PELKONEN TIMO OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9578 | E ESKELINEN HARRI TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9579 | S SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPEAN SMALLER COMPANIES 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Puuilo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9580 | S Salo Urpo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9581 | R Robin Pulkkinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9582 | Å Ålandsbanken Nordiska Småbolag Placering 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9583 | B Branders Ritva Isa Marjatta 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9584 | M Miika Äppelqvist 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Glaston Oyj Abp | 1 | 0,03 % |
| 9585 | P PENCAP 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9586 | M MANNERHEIM-RISTIN RITARIEN 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9587 | Y YTK TYÖELÄMÄ 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Relais Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9588 | H Hokkanen Sirkka-Leena 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,03 % |
| 9589 | H HC Portfolio 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Sampo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9590 | N Nohteri Reino 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9591 | V Vuorenmaa Heikki Matti Mikael 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9592 | V VAINIONPÄÄ PERTTI TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9593 | K KESANTO JARMO PENTTI ENSIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9594 | K KESANTO TARJA TUULIKKI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9595 | J Jukka Moisio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9596 | A ASIKAINEN JOUNI MATTI TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Finnair Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9597 | K KASKINEN TANU KAARLO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9598 | H Heikki Färkkilä 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9599 | J Jaskari Aki Jalmari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9600 | H Hirvonen Piia Helena 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 192 / 216 | |||||