Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | H HÄLINEN TAUNO KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9502 | K KINNUNEN KIMMO TAPIO 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Toivo Group Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9503 | S SAVOLAINEN KAISA INKERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9504 | S SCHILDT JAAKKO KRISTOFER 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Finnair Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9505 | M Mäkinen Tapio Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9506 | P PAKARINEN JANI PETRI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9507 | K Katajanheimo Tero Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki | 1 | 0,04 % |
| 9508 | A AAKULA TOMI PETTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9509 | M MM HOUSING 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Tecnotree Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9510 | P PROHIT 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Tecnotree Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9511 | K KANGASLAHTI EERO ANTTI 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Toivo Group Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9512 | H HEIKKINEN KARI ARMAS TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Etteplan Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9513 | E EKLUND JARMO TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9514 | H HAATAJA KARI MATTI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9515 | N NIEMINEN PENTTI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9516 | T TIENHAARA OLLI TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9517 | P Perälä Jaakko Matti 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki | 1 | 0,03 % |
| 9518 | J Joensuu Jukka-pekka Kristian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9519 | A Ala-pöntiö Aulikki Katriina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9520 | I ISOTUPA JUHO VALTTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9521 | R RAJALA TONI MIKAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9522 | V VIRPI INVEST 2026-07-31 | Holding-yhtiöt | Toivo Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9523 | J JANTUNEN PIRJO SISKO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9524 | P PELTOLA VELI-MATTI ILMARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9525 | R Rauta ja Kettinki Sijoitus 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Reaktor Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9526 | A AHMAOJA JANI PETTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9527 | K KUISMA MIKKO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9528 | H HAAPALAINEN TOIVO TEODOR 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Toivo Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9529 | H Hansell Robert 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9530 | R Routti Jorma Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9531 | P PÖLLÄ JOONAS SAMPO ILMARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9532 | E Eriksson Riitta-Liisa 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9533 | J JOKELA SAIJA MARJAANA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9534 | R Rami Jokela 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9535 | J JUONALA-HILLI LAURA ERIIKKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9536 | K Kytilä Elias Johan Aleksis 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9537 | P Poranen Sanna Leena 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9538 | K KUPILA JUKKA TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Terveystalo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9539 | M Marika Aho 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Talenom Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9540 | K KOLKKA OUTI HELENA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9541 | H HOLD MY FUNDS 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9542 | O Outi Torniainen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Etteplan Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9543 | H Hangasoja Jari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,03 % |
| 9544 | A ALTERNATIVE INVESTMENT FUND HCP BLACK 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
· tulkittu
|
Finnair Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9545 | T TUOMAALA LAURA ANNIKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Puuilo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9546 | A AHOKANTO LAURI TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9547 | K KIURU JARI ANTTI ADAM 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9548 | S SALONEN ARI EINO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9549 | S SIPILÄ MIKKO JUHA MATIAS 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Toivo Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9550 | T TURUNEN MATTI JUHANI 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Toivo Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 191 / 216 | |||||