Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | V VALO KAI JARMO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9602 | J Jukka Lahtinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Etteplan Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9603 | K KIRSIHUOLTO 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9604 | K Kiukkonen Olli-Pekka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,03 % |
| 9605 | E EGS Sijoitus 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | United Bankers Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9606 | S Sarkanen Jukka Sakari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9607 | M Markus Kaatranen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Puuilo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9608 | J JANNE CONSULTING 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9609 | S Saari Lotta Maaria Elisabet 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9610 | P PITKÄNEN SAULI JOHANNES EEMELI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9611 | S SEPPÄNEN KIRSI-MARJA KATARIINA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9612 | G Granlund Johanna Emilia 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9613 | G Granlund Elisa Karolina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9614 | G Granlund Emma Josefina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9615 | S SEPPÄLÄ HEMMO JOHANNES 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9616 | T Tuula Lehto 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9617 | L Lauri Muhonen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9618 | S SEPPÄ PETRI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9619 | A ACHREN BERNHARD EINAR 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9620 | G GRÖNHOLM HANNU TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9621 | N NHS SELLO 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9622 | P PÄIVIKKÖ VELI ELJAS ANTERO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9623 | N NIEMINEN TERO OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9624 | R RAJASOTILASKOTIYHDISTYS 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9625 | H Hotellinx Group 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Musti Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9626 | J Jorge Leal 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Robit Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9627 | K KUMPULAINEN VESA PEKKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9628 | S Silja Huhtiniemi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KPY Osk | 1 | 0,03 % |
| 9629 | F Fondita Nordic Small Cap Investment Fund 2026-07-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
· tulkittu
|
Konecranes Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9630 | H HEIKKINEN TOMI KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9631 | L LUOSTARINEN ASMO KULLERVO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Admicom Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9632 | K KAMPPARI VILLE ESA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9633 | R RÄTY KARI-MATTI OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9634 | U Ultramarino 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9635 | M Markkonen Matti Pekka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,03 % |
| 9636 | K Koivunen Ville Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,03 % |
| 9637 | B Bergsr. Dr H. C. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning 2026-07-31 | Valtio & säätiöt | Konecranes Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9638 | H Hella Eeva Marjatta 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9639 | C CATANI BENNO FLORIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9640 | S SAARELAINEN PENTTI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9641 | I Innovation Networks In 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Administer Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9642 | R RANTANEN HEIKKI TANELI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9643 | I IMPIRE 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9644 | S Sijoitusrahasto Ub Eurooppa Reit 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Lumo Kodit Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9645 | J Jean-Charles Gaudechon 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9646 | T TAPIO PYRY JOHANNES 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Canatu Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9647 | P Pääskylä,Esko 2026-08-31 | Muut | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9648 | B BALDAUF SARI MARITTA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9649 | T TOIVIAINEN TUULA MAARIT 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Finnair Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9650 | S SANTTI ILKKA ILARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Canatu Oyj | 1 | 0,03 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 193 / 216 | |||||