Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9451 | N NIEMINEN TIMO KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9452 | P PAANANEN JARI PEKKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pallas Air Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9453 | E ERJANSALO EERO ANTERO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Endomines Finland Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9454 | L LAPINGTON DICKEN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9455 | C CORTA 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Canatu Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9456 | S SILENI 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Canatu Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9457 | V VÄLIVAARA KIMMO TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9458 | W WECKSTRÖM HENRIK TORSTEN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9459 | J Jere Teutari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Loihde Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9460 | P Pellinen Seppo Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,04 % |
| 9461 | K KUUSELA JUUSO TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9462 | P PENKKI HENRIIKKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9463 | A AOLA 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9464 | H HAKKARAINEN SAMI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9465 | K KUPIAINEN MATTI MIKAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9466 | L LAAKSO JAAKKO VELI WERNERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9467 | T TAIPALVESI TUUKKA SAMULI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9468 | V VIHINEN HANNU TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9469 | R Räikkönen Raimo Johannes 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9470 | H Heikkinen Pentti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Administer Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9471 | N NEZ-INVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9472 | T TOLONEN ANNI SARA SUSANNA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9473 | T TOLONEN EMMA MARIA HANNELE 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9474 | H HAMMARÉN ANNA MIKAELA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tecnotree Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9475 | S Svanström Victor Waldemar 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,04 % |
| 9476 | L Linna Marketta Hannele 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,04 % |
| 9477 | L LARJOMAA TIMO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9478 | K Kaseva Alek Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki | 1 | 0,04 % |
| 9479 | M Mikko Junttila 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | KPY Osk | 1 | 0,04 % |
| 9480 | T Tulokas Marko Tapani 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Konecranes Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9481 | V von Frenckell Wilhelm 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Metso Outotec Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9482 | S Svens Tommy Bengt Mikael 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9483 | S SANEERAUS- JA MAALAUSTYÖ PURMONEN 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9484 | J Jarno Tenni 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LeadDesk Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9485 | K Kantomaa Jari Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | YIT Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9486 | L LEHTONEN ILPO JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9487 | A Ahonen Matti Ilmari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,04 % |
| 9488 | K Koskinen Tomi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,04 % |
| 9489 | S Strandén Kai Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,04 % |
| 9490 | C Centro-Data 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Metso Outotec Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9491 | S SOKKANEN KAUKO KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9492 | J JALOTA ATUL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tecnotree Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9493 | P Pekka Mervola 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Keskisuomalainen Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9494 | A AHAS NOLAVI 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Canatu Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9495 | G Gammals Aurelia Allegra 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,04 % |
| 9496 | Y Ylppö Clarence Lionel 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,04 % |
| 9497 | Y Ylppö-bäckman Cleon Loe 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,04 % |
| 9498 | S SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA POHJOISMAATESG 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Puuilo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9499 | S SAARELAINEN JARI KALEVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9500 | P Plytnikas Ricardas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,04 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 190 / 216 | |||||