Ulkomaalaisomistus
6,2%
Euroclear · 2026-04-30
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | EElo | 5,60 % | 18,5 m€ |
| 2025 | IIlmarinen | 3,66 % | 12,1 m€ |
| 2024 | EElo | 5,60 % | 13,3 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 3,22 % | 7,6 m€ |
| 2023 | EElo | 5,60 % | 8,9 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 3,22 % | 5,1 m€ |
| 2022 | EElo | 5,60 % | 10,8 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 2,78 % | 5,4 m€ |
| 2021 | EElo | 5,60 % | 16,0 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 2,78 % | 7,9 m€ |
| 2020 | EElo | 5,60 % | 11,9 m€ |
| 2020 | IIlmarinen | 2,17 % | 4,6 m€ |
| 2020 | VVeritas | 0,54 % | 1,1 m€ |
| 2019 | EElo | 5,60 % | 19,4 m€ |
| 2019 | IIlmarinen | 2,17 % | 7,5 m€ |
| 2019 | VVeritas | 0,54 % | 1,9 m€ |
| 2018 | EElo | 5,60 % | 10,9 m€ |
| 2018 | IIlmarinen | 2,17 % | 4,2 m€ |
| 2018 | VVeritas | 0,57 % | 1,1 m€ |
| 2017 | EElo | 6,15 % | 16,9 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Pihlajalinna Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | Muu | — | — | — | |
| 2026-04-30 | — | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 600 | 6 480 € | — |
| 2026-04-30 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 131 | 1 433 € | — |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 43 | 1 412 463 | 6,24 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 1 398 117 | 6,18 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 35 | 14 346 | 0,06 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.