HKFoods Oyj — suurimmat omistajat
HKFoods Oyj:n suurin omistaja on LSO Osuuskunta 33,17 prosentin osuudella (osakasluettelo 30.9.2026).
01Suurimmat omistajat
Suurimmat omistajat osakasluettelosta 30.9.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | M Mäkilän Tila | 127 t. | 206 t. € | 0,07 % | — | — | |
| 42 | T TPL Optiot | 119 t. | 193 t. € | 0,07 % | +1,83 t. | +19,4 t. | |
| 43 | R Ruohola Juha Heikki | 117 t. | 189 t. € | 0,07 % | — | — | |
| 44 | L Leppäkoski Pertti Mikael | 110 t. | 178 t. € | 0,06 % | — | +7 t. | |
| 45 | K Kariniemi Juha Pekka Olavi | 110 t. | 178 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 46 | N Niemi | 110 t. | 178 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 47 | M Maikola Marko Kristian | 108 t. | 174 t. € | 0,06 % | — | +11,5 t. | |
| 48 | V Virtanen matti kasperi | 101 t. | 163 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 49 | N Nurminen Toni Tapio | 100 t. | 162 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 50 | H Härmälä Hannu Antero | 100 t. | 162 t. € | 0,06 % | — | +20 t. | |
| 51 | V Vierastalo Saimaa | 100 t. | 162 t. € | 0,06 % | — | — | |
| 52 | H Hämäläinen Kristiina Leila | 95 t. | 154 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 53 | L Laihonen Jari | 92 t. | 149 t. € | 0,05 % | — | −1,85 t. | |
| 54 | L Lipsanen Mikko Antero | 91 t. | 147 t. € | 0,05 % | — | +6 t. | |
| 55 | A Autosalpa | 90 t. | 145 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 56 | T Turunen Jarmo Antero | 90 t. | 145 t. € | 0,05 % | +2,5 t. | +10 t. | |
| 57 | I Innostart | 89,1 t. | 144 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 58 | L Laihonen Sirpa | 87,4 t. | 141 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 59 | O OP-Henkivakuutus | 86,3 t. | 139 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 60 | E Eskola Pekka Antti Olavi | 85 t. | 137 t. € | 0,05 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetChanges in HKFoods' own shares
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods' share buy-back programme of own shares has been completed
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 24 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 23 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Omistus omistajatyypeittäin, rahastojen positiot ja lyhyet positiot. ETF-omistukset ja lyhyet positiot eivät sisälly omistajatyyppien jakaumaan.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Yhtiöt50,3 %
- Yksityissijoittajat36,2 %
- Instituutiot13,1 %
- Muut / listan ulkopuolella0,2 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-09-30.
Rahastot
Aktiiviset ja passiiviset ovat suomalaisia rahastoja, jotka näkyvät osakasluettelossa omalla nimellään. Ulkomaiset rahastot omistavat hallintarekisterin kautta, joten niistä näkyvät vain itse ilmoitetut ETF-omistukset.
Kaikki osakasluettelon rahastot on lueteltu.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-09-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 48 | 6,17 milj. | 6,86 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 6,04 milj. | 6,71 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 38 | 135 t. | 0,15 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset yhtiön suurimpien omistajien listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.