Ulkomaalaisomistus
2,8%
Euroclear · 2026-04-30
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | IIlmarinen | 4,39 % | 51,6 m€ |
| 2025 | EElo | 1,58 % | 18,6 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 4,08 % | 36,9 m€ |
| 2024 | EElo | 1,62 % | 14,7 m€ |
| 2023 | VVarma | 6,80 % | 53,8 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 3,91 % | 30,8 m€ |
| 2023 | EElo | 1,77 % | 14,0 m€ |
| 2022 | VVarma | 6,80 % | 51,8 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 3,91 % | 29,6 m€ |
| 2022 | EElo | 1,90 % | 14,7 m€ |
| 2021 | VVarma | 6,50 % | 57,6 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 3,38 % | 30,1 m€ |
| 2021 | EElo | 2,31 % | 20,6 m€ |
| 2020 | VVarma | 6,50 % | 47,3 m€ |
| 2020 | IIlmarinen | 2,64 % | 19,3 m€ |
| 2020 | EElo | 2,59 % | 19,0 m€ |
| 2019 | VVarma | 6,50 % | 42,2 m€ |
| 2019 | IIlmarinen | 2,64 % | 17,2 m€ |
| 2019 | EElo | 2,58 % | 16,9 m€ |
| 2018 | VVarma | 6,50 % | 28,5 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Alma Media Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Taru Lehtinen | Chief Financial Officer | Muu | 17 000 | — | ↗ |
| 2026-05-22 | Taru Lehtinen | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 3 354 | 44 273 € | ↗ |
| 2026-05-06 | — | Other senior manager | ▼ Myynti | 20 000 | 254 000 € | — |
| 2026-05-04 | — | Closely associated person | ▲ Osto | 700 000 | 10 164 000 € | — |
| 2026-05-04 | — | Muu | — | — | — |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 60 | 2 296 973 | 2,79 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 2 082 994 | 2,53 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 50 | 213 979 | 0,26 % |