Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1801 K KAKU CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Verkkokauppa.com Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1802 M MD-INVEST OY 2026-04-30 Holding-yhtiöt F-Secure Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1803 P PENCAP 2026-04-30 Holding-yhtiöt Remedy Entertainment Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1804 H HC Portfolio 2026-04-30 Holding-yhtiöt Sampo Oyj A 1 0,0 % 0,03 %
1805 K Kaivospuu 2026-04-30 Holding-yhtiöt Terveystalo Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1806 K KIRSIHUOLTO 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1807 N NOMADI 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1808 N NHS SELLO 2026-04-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1809 J JANNE CONSULTING 2026-04-30 Holding-yhtiöt Cityvarasto Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1810 H Hotellinx Group 2026-04-30 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1811 A Akh Häkkinen 2026-04-30 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1812 A Alphabeta 2026-05-10 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1813 E Eeaho 2026-05-10 Holding-yhtiöt Enento Group Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1814 E Eller 2026-05-10 Holding-yhtiöt Enento Group Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1815 E Eristysliike Lasse Laine 2026-04-30 Holding-yhtiöt Suominen Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1816 F Facultas 2026-05-10 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1817 F Fempower 2026-05-27 Holding-yhtiöt Framery Group 1 0,0 % 0,03 %
1818 I Imatran Seudun Sähkönsiirto 2026-04-30 Holding-yhtiöt Fortum Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1819 J Jancann 2026-04-30 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1820 K Katri Skinnari 2026-05-10 Holding-yhtiöt Koskisen Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1821 K Keravan Energia 2026-04-30 Holding-yhtiöt Fortum Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1822 K Kvero 2026-05-28 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1823 L Lomapilke 2026-05-10 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1824 M Manacon 2026-05-27 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1825 O Oy Lexi 2026-04-30 Holding-yhtiöt Suominen Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1826 P Potestas 2026-05-10 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1827 Q Quantum Finance Finland 2026-04-30 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1828 T Turun Kansallinen Kirjakauppa 2026-04-30 Holding-yhtiöt Sanoma Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1829 N NÅLSTEN INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nokian Panimo Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1830 O OY FINSTRUM 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1831 R R. LINTURI 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1832 O OY EKHOLMIN KIRJAPAINO 2026-04-30 Holding-yhtiöt Rebl Group Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1833 E EIMO CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj A 1 0,0 % 0,03 %
1834 M MYCHROME 2026-04-30 Holding-yhtiöt Finnair Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1835 R Ruokacity Myyrmäki 2026-04-30 Holding-yhtiöt Sampo Oyj A 1 0,0 % 0,03 %
1836 S SC STELANDER 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1837 P PAMILAP 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nokian Panimo Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1838 O OCEAN INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Puuilo Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1839 O Oulun Lääkäri-Invest Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Orion Oyj A 1 0,0 % 0,03 %
1840 J JJ-MARKET OY 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1841 M Magicseeds 2026-04-30 Holding-yhtiöt Netum Group Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1842 A AKOUR 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nokian Panimo Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1843 K KHK-INVEST OY 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nokian Panimo Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1844 Y YKKÖSLÄÄKÄRIT 2026-04-30 Holding-yhtiöt Finnair Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1845 L LAHTI VENTURE CAPITAL LVC 2026-04-30 Holding-yhtiöt Finnair Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1846 J JACO HOLDING 2026-04-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1847 N North Finncattle 2026-04-30 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1848 G GENAAKKERI 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1849 P Porvoon A-Asunnot Oy - Borgå A-Bostäder Ab 2026-04-30 Holding-yhtiöt Lumo Kodit Oyj 1 0,0 % 0,02 %
1850 I INFIGROUP 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,02 %
50 / 1985 omistajaa · sivu 37 / 40