Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
1801 T TINEL 2026-09-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,05 %
1802 K Kontino Finance 2026-09-30 Holding-yhtiöt Lumo Kodit Oyj 1 0,05 %
1803 G Granberg-Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Merus Power Oyj 1 0,05 %
1804 M MT. Eversti 2026-09-30 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,05 %
1805 K Kvaliteetti 2026-09-30 Holding-yhtiöt Enersense International Oyj 1 0,05 %
1806 K Kaleva 2026-09-30 Holding-yhtiöt Foamit Oyj 1 0,05 %
1807 O OLLITAR 2026-09-30 Holding-yhtiöt Titanium Oyj 1 0,05 %
1808 A ANA INVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt LapWall Oyj 1 0,05 %
1809 K KALLE HOLLO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,05 %
1810 M Miilukangas 2026-09-30 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,05 %
1811 S Specula 2026-09-30 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,05 %
1812 S STOCKPOS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Admicom Oyj 1 0,05 %
1813 O OJ FORSSEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Verkkokauppa.com Oyj 1 0,05 %
1814 V Value Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,05 %
1815 F Fennopromo 2026-09-30 Holding-yhtiöt Mandatum 1 0,05 %
1816 B BISNEC 2026-09-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,05 %
1817 G Go Go Liikuntakeskus 2026-09-30 Holding-yhtiöt NoHo Partners Oyj 1 0,05 %
1818 O Okenet 2026-09-30 Holding-yhtiöt Digital Workforce Services Oyj 1 0,05 %
1819 H HAPANERO 2026-09-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,05 %
1820 M MANEX 2026-09-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,05 %
1821 A Anbrella 2026-09-30 Holding-yhtiöt Gofore Oyj 1 0,05 %
1822 A Amko 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,05 %
1823 S Sora Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,05 %
1824 H HAMMAS-ARCUS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,05 %
1825 B Black And Yellow 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aktia Pankki 1 0,05 %
1826 T Tkn Investment 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,05 %
1827 V VAASAN HAUTAUSTOIMISTO-VASA BEGRAVNINGSBYRÅ 2026-09-30 Holding-yhtiöt Relais Group Oyj 1 0,05 %
1828 B Bold Moves 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nurminen Logistics Oyj 1 0,05 %
1829 K K HULTHOLM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Verkkokauppa.com Oyj 1 0,05 %
1830 N Njalla 2026-09-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,05 %
1831 M Matin Marjat 2026-09-30 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,05 %
1832 P Permito 2026-09-30 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,05 %
1833 M Milk Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nurminen Logistics Oyj 1 0,04 %
1834 M 10M DIAMOND 2026-09-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,04 %
1835 M Mec-Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Enersense International Oyj 1 0,04 %
1836 E E Corp 2026-09-30 Holding-yhtiöt Afarak Group 1 0,04 %
1837 A Aito Expert Group 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,04 %
1838 S Söderbacka Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Anora Group Oyj 1 0,04 %
1839 B BARGAIN TRADE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Detection Technology Oyj 1 0,04 %
1840 A ALMADOC 2026-09-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,04 %
1841 M MONIMEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,04 %
1842 O OSKELOTTI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,04 %
1843 N NEMAX 2026-09-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,04 %
1844 M MEDIREHABOOK KUSTANNUS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Admicom Oyj 1 0,04 %
1845 K Kiinteistötutkimus Jpp-Tiimi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Spinnova Oyj 1 0,04 %
1846 B Bellator 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,04 %
1847 M Montia 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,04 %
1848 T TUUMAKALTIO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,04 %
1849 C CAJA DE AHORRO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Rapala VMC Oyj 1 0,04 %
1850 H Helsingin Laskentatoimi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nurminen Logistics Oyj 1 0,04 %
50 / 2050 omistajaa · sivu 37 / 41