Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1751 G G-Capital Oy 2026-05-26 Holding-yhtiöt Outokumpu Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1752 G Gjut och Betong Investerings 2026-05-10 Holding-yhtiöt Anora Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1753 H Hilla Group 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,0 % 0,04 %
1754 H Hot Share Trades 2026-04-30 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1755 J J.P. Virtanen Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nokian Renkaat Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1756 K Kaima Capital 2026-04-30 Holding-yhtiöt Posti Group 1 0,0 % 0,04 %
1757 K Kalse-Holding Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Atria Oyj A 1 0,0 % 0,04 %
1758 K Kemppi-Yhtiöt Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Fortum Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1759 K Kiinteistötutkimus Jpp-Tiimi Oy 2026-05-10 Holding-yhtiöt Spinnova Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1760 K Korttilinna 2026-04-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1761 K Kuljetustilaukset Aj 2026-05-26 Holding-yhtiöt Outokumpu Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1762 K Kuoppaharju 2026-05-27 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1763 L Larvin 2026-04-30 Holding-yhtiöt Atria Oyj A 1 0,0 % 0,04 %
1764 L Lean Culture 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nokian Renkaat Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1765 L Limora 2026-05-10 Holding-yhtiöt Enento Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1766 M MT. Eversti 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,0 % 0,04 %
1767 M Miettinen & 2026-05-10 Holding-yhtiöt Enento Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1768 M Montia 2026-05-10 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1769 N Norrvik Capital 2026-05-10 Holding-yhtiöt Lamor Corporation Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1770 O Oy Interior Capital 2026-05-10 Holding-yhtiöt Koskisen Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1771 O Oy Trans-Hjorth Ab 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digitalist Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1772 S Sarpe 2026-05-26 Holding-yhtiöt Outokumpu Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1773 S Stone Capital 2026-04-30 Holding-yhtiöt Mandatum 1 0,0 % 0,04 %
1774 S Söderbacka Invest 2026-05-10 Holding-yhtiöt Anora Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1775 T Taja Invest 2026-05-10 Holding-yhtiöt Enento Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1776 T Takkala Consulting 2026-05-27 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1777 I Ikuli J & 2026-04-30 Holding-yhtiöt YIT Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1778 C CAMPUSRAVITA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1779 O OSKELOTTI 2026-04-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1780 B Broman Yhtiöt 2026-04-30 Holding-yhtiöt Terveystalo Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1781 B BLUESTONE INNOVATIONS 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1782 P PELTIRAKENNE KOSKELA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1783 R RS RESERVA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1784 E ESPOON TAKUUSUOJAUS 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1785 S SIIKAJOEN BETONITUKKU 2026-04-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1786 L LOE INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1787 R RISTO JA RITVA KONTTURI 2026-04-30 Holding-yhtiöt Remedy Entertainment Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1788 A ARVOPAJA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1789 N NEZ-INVEST AB 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1790 O Oy Manor Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Merus Power Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1791 S STELLAVERA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1792 J JVST INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Verkkokauppa.com Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1793 S SANEERAUS- JA MAALAUSTYÖ PURMONEN 2026-04-30 Holding-yhtiöt Rebl Group Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1794 A AHAS NOLAVI 2026-04-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj A 1 0,0 % 0,04 %
1795 P PROHIT 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1796 T TUUMAKALTIO 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,0 % 0,04 %
1797 V VIRPI INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1798 F FLOSI 2026-04-30 Holding-yhtiöt F-Secure Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1799 A Administer 2026-04-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,0 % 0,03 %
1800 P PIITU INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Admicom Oyj 1 0,0 % 0,03 %
50 / 1985 omistajaa · sivu 36 / 40