Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
801 A Aspect Viewpoint 2026-04-30 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,9 % 0,87 %
802 B BRAVA INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,9 % 0,87 %
803 T Taimenia 2026-05-10 Holding-yhtiöt Nightingale Health Oyj B 1 0,8 % 0,85 %
804 T Tuomas Kahri Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 0,8 % 0,84 %
805 S Suominen 2026-04-30 Holding-yhtiöt Suominen Oyj 1 0,8 % 0,84 %
806 T THE 2026-04-30 Holding-yhtiöt Herantis Pharma Oyj 1 0,8 % 0,82 %
807 V VKG Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nurminen Logistics Oyj 1 0,8 % 0,80 %
808 J Jalen Invest 2026-05-10 Holding-yhtiöt NoHo Partners Oyj 1 0,8 % 0,80 %
809 M MP-Bolagen i Vetlanda AB** 2026-03-31 Holding-yhtiöt Stora Enso R, Trade Helsinki 1 0,8 % 0,80 %
810 M Mediset 2026-05-27 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 0,8 % 0,79 %
811 T TR Investointi & 2026-04-30 Holding-yhtiöt LapWall Oyj 1 0,8 % 0,78 %
812 E Emk Invest 2026-05-10 Holding-yhtiöt Gofore Oyj 1 0,8 % 0,77 %
813 H Hiisicon 2026-04-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,8 % 0,77 %
814 K Kiilto Ventures 2026-04-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,8 % 0,77 %
815 B Big Bets Finland Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,8 % 0,77 %
816 V VAS INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Etteplan Oyj 1 0,8 % 0,77 %
817 S SSV Consulting 2026-04-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,8 % 0,76 %
818 M Mapoma Control 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digital Workforce Services Oyj 1 0,8 % 0,76 %
819 S Sumato 2026-04-30 Holding-yhtiöt Teleste Oyj 1 0,8 % 0,75 %
820 L Longhorn Capital 2026-05-10 Holding-yhtiöt Revenio Group Oyj 1 0,8 % 0,75 %
821 M Myvision 2026-04-30 Holding-yhtiöt Trainers´ House Oyj 1 0,7 % 0,74 %
822 S Soluto 2026-04-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,7 % 0,74 %
823 A A&S Fam Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,7 % 0,74 %
824 P PRO SYSTEMS 2026-04-30 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,7 % 0,73 %
825 E EISBACH 2026-04-30 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,7 % 0,73 %
826 E Eam Nre1v Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nokian Renkaat Oyj 1 0,7 % 0,72 %
827 H Heart Counsel 2026-04-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,7 % 0,72 %
828 C Celltronix 2026-04-30 Holding-yhtiöt Componenta Oyj 1 0,7 % 0,71 %
829 I ILLUSIAN 2026-04-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj A 1 0,7 % 0,70 %
830 G GH HOLDING 2026-04-28 Holding-yhtiöt Nanoform Finland Oyj 1 0,7 % 0,70 %
831 S Sever Match 2026-04-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,7 % 0,70 %
832 M Maxstar 2026-04-30 Holding-yhtiöt Panostaja Oyj 1 0,7 % 0,69 %
833 R Ratantti 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,7 % 0,69 %
834 P PIELISEN KIINTEISTÖ 2026-04-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,7 % 0,69 %
835 L Louhi60 2026-04-30 Holding-yhtiöt LapWall Oyj 1 0,7 % 0,69 %
836 T Talsinvestments 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,7 % 0,68 %
837 G Goddars 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solwers Oyj 1 0,7 % 0,68 %
838 S Sanoma 2026-04-30 Holding-yhtiöt Sanoma Oyj 1 0,7 % 0,67 %
839 Ö Öhrnberg Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,7 % 0,67 %
840 S SV-Turkis Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Ilkka Oyj 2 1 0,7 % 0,66 %
841 C CAPILOA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 0,7 % 0,66 %
842 A Ahlman Group 2026-05-10 Holding-yhtiöt Sitowise Group Oyj 1 0,6 % 0,64 %
843 E EH KONSULTOINTI 2026-04-30 Holding-yhtiöt LapWall Oyj 1 0,6 % 0,63 %
844 E Eam Digia Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digia Oyj 1 0,6 % 0,63 %
845 L Lemeon Media Products 2026-04-30 Holding-yhtiöt Trainers´ House Oyj 1 0,6 % 0,63 %
846 V VALKOMEDIA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nexstim Oyj 1 0,6 % 0,63 %
847 I Ilkka-Yhtymä Oyj 2026-04-30 Holding-yhtiöt Ilkka Oyj 2 1 0,6 % 0,62 %
848 B Beachfish Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Kreate Group Oyj 1 0,6 % 0,62 %
849 E Elvak Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Lehto Group Oyj 1 0,6 % 0,62 %
850 P PIHLAJALINNA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,6 % 0,62 %
50 / 1985 omistajaa · sivu 17 / 40