Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
751 T Tam-Kraft 2026-09-30 Holding-yhtiöt Elecster Oyj 1 1,46 %
752 H Helmi Venture 2026-09-30 Holding-yhtiöt Summa Defence Oyj 1 1,44 %
753 P Pimu Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt NoHo Partners Oyj 1 1,43 %
754 S Sampo 2026-09-30 Holding-yhtiöt Sampo Oyj 1 1,42 %
755 P Pravia 2026-09-30 Holding-yhtiöt Panostaja Oyj 1 1,41 %
756 R RAUTE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Raute Oyj 1 1,37 %
757 C Cajora Investments 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 1,36 %
758 L Luotea 2026-09-30 Holding-yhtiöt Luotea Plc 1 1,34 %
759 N Nordic Business Group 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 1,34 %
760 T Transferator 2026-09-28 Holding-yhtiöt Viking Line Abp 1 1,34 %
761 C Cyberdyne Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nurminen Logistics Oyj 1 1,33 %
762 N NOTACON 2026-09-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 1,32 %
763 A AK Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 1,31 %
764 T TIKKAPUU 2026-09-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 1,30 %
765 N Norvier 2026-09-30 Holding-yhtiöt Consti Oyj 1 1,30 %
766 T TRANSFERUNO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 1,29 %
767 E EAM EXL1V HOLDING 2026-09-30 Holding-yhtiöt Exel Composites Oyj 1 1,29 %
768 P Pinomonte 2026-09-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 1,28 %
769 T TOKMANNI GROUP 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tokmanni Group Oyj 1 1,26 %
770 N Nams 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 1,26 %
771 C Consti Yhtiöt 2026-09-30 Holding-yhtiöt Consti Oyj 1 1,26 %
772 G GOBELET 2026-09-30 Holding-yhtiöt Solar Foods Oyj 1 1,25 %
773 H HERTTAKUUTONEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 1,24 %
774 V VIMELI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 1,23 %
775 S SOFKI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj 1 1,22 %
776 S SILVIONE INVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 1,22 %
777 A Allshares Hedging 5 2026-09-30 Holding-yhtiöt Merus Power Oyj 1 1,22 %
778 B BOXWARE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 1,21 %
779 N Navdata 2026-09-30 Holding-yhtiöt Dovre Group Oyj 1 1,21 %
780 G GH HOLDING 2026-09-28 Holding-yhtiöt Nanoform Finland Oyj 1 1,20 %
781 J JS-Resta Oy (Jarno Suominen) 2026-09-30 Holding-yhtiöt NoHo Partners Oyj 1 1,18 %
782 H HOTCOM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Loihde Oyj 1 1,17 %
783 M Mantereenniemi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Harvia Oyj 1 1,15 %
784 D DECURION VENTURES 2026-09-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj 1 1,13 %
785 S SPORTS CAR CENTER 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 1,12 %
786 D Diretor 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 1,12 %
787 V Valve Ventures 2026-09-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 1,11 %
788 P PISPALAN AUDIT 2026-09-30 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 1,10 %
789 H HEKHOLM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Investors House Oyj 1 1,10 %
790 A APETIT 2026-09-30 Holding-yhtiöt Apetit Oyj 1 1,09 %
791 T TS-Yhtymä 2026-09-30 Holding-yhtiöt Ilkka Oyj 2 1 1,09 %
792 J JUHA NIEMELÄ 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 1,08 %
793 K KTR-Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Harvia Oyj 1 1,07 %
794 R Reinzen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Norrhydro Group Oyj 1 1,07 %
795 R ROWEIKKO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 1,07 %
796 K Kontribuuttori 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 1,07 %
797 P PIHILÄINEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 1,05 %
798 V Visa Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 1,05 %
799 J JN Uljas 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nurminen Logistics Oyj 1 1,04 %
800 V Veljesten Viestintä 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alma Media Oyj 1 1,03 %
50 / 2050 omistajaa · sivu 16 / 41