01Tausta
Y-tunnus
0571030-0
Yhtiömuoto
16
Rekisteröity
1984-03-01
Kotipaikka
Helsingfors
Toimiala
Holdingyhtiöiden toiminta (64210)
Lähde: PRH YTJ avoin data · EUID FIFPRO.0571030-0
02Kaikki pörssipositiot
Talcom näkyy 20 suomalaisen pörssiyhtiön tuoreimmalla osakasluettelolla. Klikkaa yhtiötä avataksesi sen omistusrakenteen.
| Yhtiö | Sija | Osakkeita | Osuus | Ääni-% | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#5 | 754 t. | 3,80 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 493 t. | 1,84 | 2026-06-30 | |
|
|
#10 | 298 t. | 1,74 | 2026-06-30 | |
|
|
#8 | 505 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#22 | 32,9 t. | 0,63 | 2026-06-30 | |
|
|
#17 | 58 t. | 0,57 | 2026-06-30 | |
|
|
#13 | 121 t. | 0,57 | 2026-06-30 | |
|
|
#27 | 129 t. | 0,35 | 2026-06-30 | |
|
|
#23 | 133 t. | 0,25 | 2026-07-05 | |
|
|
#45 | 16,3 t. | 0,20 | 2026-06-30 | |
|
|
#31 | 372 t. | 0,20 | 2026-06-30 | |
|
|
#35 | 441 t. | 0,19 | 2026-07-05 | |
|
|
#34 | 74 t. | 0,16 | 2026-06-30 | |
| R Reaktor Group Oyj REAKTOR | #65 | 30 t. | 0,11 | 2026-06-30 | |
|
|
#46 | 58 t. | — | 2026-07-01 | |
|
|
#52 | 135 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#103 | 20,7 t. | 0,07 | 2026-06-30 | |
|
|
#83 | 9 000 | 0,06 | 2026-07-05 | |
|
|
#23 | 24 t. | — | 2026-06-30 | |
|
|
#46 | 43 t. | — | 2026-06-30 |
03Liikkeet osakasluetteloilla
Kuukausirekistereistä johdetut muutokset: uudet positiot, lisäykset, vähennykset ja listalta poistumiset. Rekisteri näyttää kuukauden nettomuutoksen, ja poistuminen tarkoittaa putoamista julkaistulta listalta — ei välttämättä koko omistuksen myyntiä.
Suurin lisäys 6 kk
+754 t. os. · nyt 3,80 %
Uusin positio
+129 t. os. · 04/2026
2026-04
Lisäsi: QPR Software — nyt 754 t. os. · 3,80 %
+754 t.
Lisäsi Faron Pharmaceuticalsia — nyt 441 t. os. · 0,22 %
+295 t.
Aiforia Technologies nousi osakasluettelolle — 129 t. os. · 0,38 %
+129 t.
Lisäsi Robitia — nyt 121 t. os. · 0,57 %
+121 t.
Aspo nousi osakasluettelolle — 20,7 t. os. · 0,07 %
+20,7 t.
2026-02
Lisäsi Faron Pharmaceuticalsia — nyt 146 t. os. · 0,12 %
+20 t.
2025-12
Lisäsi Administeria — nyt 298 t. os. · 1,99 %
+9,24 t.
Kaikki liikkeet 6 kuukaudelta.